Causes of Death - Malignant neoplasms by age, males

Total (ICD-9: 140-208; ICD-10: C00-D48), males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 15047 14801 14703 15125 15143 15162 15445 15387 15635 15586 15797 15682 15576 15330 15722 15711 15602 15557 15610 15485
0 8 10 6 5 5 4 5 3 4 2 4 7 5 4 9 5 4 0 2 2
1-4 29 31 29 23 24 26 22 21 19 28 22 27 18 19 18 20 15 12 10 12
5-9 56 36 34 37 51 31 29 30 27 19 27 17 17 18 20 20 19 12 17 12
10-14 15 25 22 29 26 41 23 26 34 29 27 26 19 20 21 17 17 15 14 15
15-19 34 37 29 26 32 24 24 27 37 32 41 27 33 26 37 35 21 26 31 22
20-24 46 47 43 25 38 44 30 37 33 57 45 40 45 30 42 37 29 32 30 41
25-29 67 58 57 53 56 42 50 62 36 54 49 40 54 36 37 33 45 34 35 51
30-34 90 113 115 93 109 87 94 89 99 68 61 81 78 58 70 48 68 58 53 56
35-39 167 165 153 166 175 202 210 211 196 170 187 177 168 140 153 121 117 102 89 106
40-44 258 244 287 301 333 362 369 387 381 412 391 402 383 393 363 342 311 346 276 238
45-49 584 511 506 505 571 533 555 572 653 646 665 740 767 717 802 737 756 723 710 674
50-54 1144 1028 1027 1067 1092 1074 1044 1016 930 914 1016 938 1057 1056 1182 1191 1222 1225 1255 1243
55-59 1756 1824 1738 1763 1781 1668 1769 1695 1739 1690 1649 1601 1533 1452 1475 1405 1412 1533 1559 1657
60-64 1346 1567 1793 2168 2376 2492 2572 2482 2409 2377 2409 2320 2249 2231 2227 2080 2104 1889 1751 1855
65-69 2698 2512 2160 1965 1653 1588 1919 2240 2677 3001 2977 2992 2972 2663 2683 2720 2639 2728 2578 2429
70-74 3105 2911 2970 2998 2922 2885 2589 2197 2027 1665 1773 1994 2274 2636 2834 2965 2924 2861 2806 2723
75-79 2175 2291 2271 2322 2286 2352 2394 2456 2448 2436 2445 2120 1827 1584 1412 1487 1606 1848 2249 2443
80-84 1112 1030 1104 1192 1200 1248 1288 1343 1362 1432 1445 1533 1436 1587 1601 1596 1398 1236 1116 935
85+ 357 361 359 387 413 459 459 493 524 554 564 600 641 660 736 852 895 877 1029 971

Neoplasms of stomach (ICD-9: 151; ICD-10: C16), males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 1740 1624 1601 1559 1523 1411 1354 1312 1338 1333 1261 1171 1097 1079 1138 1030 1074 954 915 859
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
20-24 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
25-29 3 0 5 2 1 1 0 1 3 2 3 4 1 0 0 0 3 1 1 1
30-34 7 11 10 9 10 6 3 9 6 5 7 2 7 0 2 6 1 1 3 3
35-39 13 11 11 10 14 9 8 19 12 7 10 20 12 10 7 7 8 5 5 9
40-44 16 16 22 23 29 24 25 20 14 22 25 28 25 23 26 18 23 20 17 13
45-49 50 45 38 34 50 32 50 35 25 41 37 38 32 28 48 28 37 42 37 41
50-54 83 67 81 73 59 69 66 67 60 62 52 57 59 56 47 70 57 59 45 50
55-59 159 162 140 132 120 119 118 111 134 108 103 98 80 65 91 71 75 77 68 87
60-64 117 149 156 196 228 195 175 179 161 186 154 140 131 137 117 110 116 94 83 89
65-69 336 304 248 215 161 148 157 181 214 242 232 205 196 192 199 188 155 151 131 134
70-74 385 361 389 350 356 320 278 231 216 162 167 159 182 205 239 187 211 195 182 139
75-79 325 316 302 302 295 267 256 253 280 261 247 196 158 151 137 132 143 137 157 152
80-84 176 128 161 150 143 163 168 147 156 168 162 162 133 133 140 132 148 90 102 63
85+ 69 54 38 62 56 57 49 57 57 65 62 62 79 79 84 80 97 82 83 77

Neoplasms of colon, rectum, anus (ICD-9: 153-154; ICD-10: C18-C21), males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 1884 1923 1998 2001 1932 2054 2242 2090 2225 2309 2294 2367 2324 2340 2428 2358 2349 2416 2472 2468
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20-24 6 0 1 1 0 1 0 2 4 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
25-29 1 3 5 2 2 1 1 3 0 1 4 1 3 1 4 3 2 1 0 2
30-34 11 9 8 2 11 9 8 7 9 2 15 6 4 3 5 2 6 6 2 4
35-39 19 11 17 19 24 19 22 21 20 22 20 17 7 16 13 13 11 12 10 14
40-44 30 28 32 30 30 33 33 37 41 42 37 29 36 31 35 40 21 35 29 26
45-49 58 54 53 45 49 52 56 49 59 69 107 67 79 77 93 74 74 67 68 70
50-54 119 97 108 103 97 126 114 112 104 90 136 115 115 126 141 135 133 149 178 141
55-59 192 215 186 178 185 172 204 180 237 186 260 193 179 188 175 183 181 193 201 220
60-64 153 190 243 284 268 320 341 308 293 343 395 343 297 309 305 289 314 287 255 267
65-69 361 333 292 259 228 212 288 335 349 466 325 462 471 425 437 401 433 400 434 382
70-74 439 414 463 477 428 453 447 345 328 276 356 332 397 446 490 484 490 501 485 509
75-79 290 357 342 352 370 393 428 394 434 457 363 386 345 302 289 278 290 349 407 452
80-84 152 159 190 173 175 191 214 215 250 273 217 299 256 295 297 282 232 248 204 198
85+ 52 53 58 76 65 72 84 82 96 80 56 115 134 120 143 173 162 167 199 183

Neoplasms of larynx and lung (ICD-9: 161-162; ICD-10: C32-34)
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 5415 5243 5174 5352 5274 5267 5435 5237 5304 5148 5298 5130 5143 5094 4808 4991 4771 4777 4587 4618
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15-19 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
20-24 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 2
25-29 4 6 1 3 3 3 0 3 3 2 0 0 0 2 1 2 2 1 4 1
30-34 8 8 7 5 13 5 13 7 10 4 12 5 3 8 10 3 4 3 3 3
35-39 47 42 39 36 38 47 55 40 45 43 57 28 45 29 28 23 19 16 16 17
40-44 84 77 80 103 108 125 127 130 126 119 152 121 116 124 91 91 94 85 70 55
45-49 241 199 217 204 230 213 223 226 274 247 280 281 295 273 287 249 278 238 225 231
50-54 539 461 460 484 511 457 474 460 380 406 459 380 442 432 464 468 465 460 456 453
55-59 740 802 748 834 809 746 828 747 754 736 718 724 658 619 592 568 554 619 601 651
60-64 549 661 741 893 982 1076 1117 1033 1040 949 980 971 949 939 889 824 799 731 664 728
65-69 1023 883 830 722 588 598 743 840 1008 1124 1122 1091 1085 991 907 972 918 971 849 839
70-74 1078 997 959 969 949 931 813 658 645 511 562 617 720 867 841 981 890 858 836 792
75-79 715 743 716 685 648 682 650 674 605 616 595 530 414 373 299 378 366 464 545 603
80-84 322 294 289 343 313 298 301 324 314 278 261 280 301 332 298 308 267 197 195 141
85+ 63 69 87 70 79 86 91 94 99 112 99 101 115 105 99 122 112 133 123 101

Neoplasms of prostate (ICD-9: 185; ICD-10: C61), males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 886 871 844 985 990 954 1029 1088 1054 1064 1074 1044 1082 1122 1157 1163 1195 1172 1289 1300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15-19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30-34 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
40-44 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0
45-49 7 6 2 1 3 4 4 4 4 6 2 1 5 9 7 5 5 4 8 7
50-54 11 14 12 6 9 11 13 17 16 8 8 5 14 11 21 11 14 13 17 16
55-59 33 35 36 32 45 38 30 48 30 32 33 25 34 39 39 31 40 23 35 43
60-64 59 44 45 70 87 80 83 78 80 89 92 83 83 87 77 85 71 58 69 76
65-69 144 150 128 140 99 91 123 142 136 177 148 179 174 164 159 179 145 163 141 143
70-74 258 230 225 272 261 239 213 221 196 177 156 149 192 232 247 246 254 261 278 269
75-79 202 217 218 270 255 253 308 283 314 281 329 273 246 198 198 180 201 239 306 339
80-84 124 121 136 136 172 173 182 215 199 209 220 222 227 242 267 269 262 243 213 179
85+ 47 52 39 55 57 61 69 76 78 82 85 104 106 138 141 155 201 166 221 228

Remaining malignant neoplasms (remainder), males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 5122 5140 5086 5228 5424 5476 5385 5660 5714 5732 5870 5970 5930 5695 6191 6169 6213 6238 6347 6240
0 8 10 6 5 5 4 5 3 4 2 4 7 5 4 9 5 4 0 2 1
1-4 29 31 29 23 24 26 22 21 19 28 22 27 18 19 17 20 15 12 10 12
5-9 54 35 34 37 50 31 29 30 27 19 27 17 17 18 20 20 18 12 17 12
10-14 15 25 22 29 26 41 22 25 34 29 27 26 19 20 21 17 15 15 14 15
15-19 33 37 29 26 31 24 22 27 35 29 41 24 33 26 37 34 21 24 30 22
20-24 39 46 41 21 35 42 29 31 29 54 41 39 42 29 39 34 28 32 30 38
25-29 59 48 46 45 49 37 49 55 30 48 41 35 50 33 32 28 38 30 30 47
30-34 64 85 90 77 75 65 70 66 73 57 27 68 64 47 53 37 57 48 45 46
35-39 88 101 85 100 99 126 123 130 119 98 100 111 104 85 105 78 79 69 57 66
40-44 127 123 152 145 166 179 183 199 200 228 177 223 205 213 210 191 172 205 160 144
45-49 228 207 196 221 239 232 222 258 291 283 239 353 356 330 367 381 362 372 372 325
50-54 392 389 366 401 416 411 377 360 370 348 361 381 427 431 509 507 553 544 559 583
55-59 632 610 628 587 622 593 589 609 584 628 535 561 582 541 578 552 562 621 654 656
60-64 468 523 608 725 811 821 856 884 835 810 788 783 789 759 839 772 804 719 680 695
65-69 834 842 662 629 577 539 608 742 970 992 1150 1055 1046 891 981 980 988 1043 1023 931
70-74 945 909 934 930 928 942 838 742 642 539 532 737 783 886 1017 1067 1079 1046 1025 1014
75-79 643 658 693 713 718 757 752 852 815 821 911 735 664 560 489 519 606 659 834 897
80-84 338 328 328 390 397 423 423 442 443 504 585 570 519 585 599 605 489 458 402 354
85+ 126 133 137 124 156 183 166 184 194 215 262 218 207 218 269 322 323 329 403 382

Causes of Death - Malignant neoplasms by age, females

Total (ICD-9: 140-208; ICD-10: C00-D48), females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 11529 11452 11366 11815 11875 11532 12113 11917 12258 12159 12378 12420 12249 12605 12605 12920 12277 12451 12405 12700
0 6 7 5 5 4 6 3 6 3 5 9 5 2 1 7 2 0 2 2 2
1-4 27 25 20 17 21 18 16 12 16 12 21 12 12 13 9 13 4 19 9 5
5-9 26 23 28 27 24 24 21 20 23 17 16 9 14 13 13 14 17 12 10 15
10-14 20 18 18 13 18 21 16 15 15 24 21 10 16 4 17 12 12 10 12 13
15-19 12 22 22 15 19 16 19 14 29 18 24 29 19 18 13 24 16 17 15 9
20-24 23 30 22 22 19 14 22 23 27 25 21 27 22 32 31 29 27 28 25 30
25-29 58 52 45 56 58 32 30 36 31 40 40 30 35 37 29 36 27 19 31 28
30-34 95 91 102 97 96 83 105 87 86 87 82 73 66 63 50 56 68 60 44 53
35-39 161 134 176 193 197 188 206 168 188 168 173 164 160 154 151 126 109 118 104 106
40-44 243 206 264 263 240 256 312 295 342 320 327 350 325 293 341 305 266 273 242 217
45-49 387 384 431 395 354 354 344 407 403 444 475 525 518 527 529 532 555 500 512 491
50-54 682 708 637 687 662 628 579 611 563 570 502 626 603 634 637 722 721 753 797 805
55-59 1105 1133 1019 1053 1076 955 1057 977 1021 971 928 901 840 786 825 842 791 821 906 949
60-64 837 969 1106 1325 1535 1473 1433 1441 1525 1371 1376 1379 1379 1380 1340 1255 1129 1143 1065 1080
65-69 1770 1556 1385 1254 1096 1078 1316 1445 1710 1897 1930 1913 1860 1877 1788 1843 1658 1605 1601 1655
70-74 2091 2090 2129 2197 2138 2066 2058 1669 1452 1285 1317 1458 1655 1971 2244 2295 2232 2287 2115 2083
75-79 1969 1929 1965 2062 2003 2031 2164 2226 2223 2175 2294 1983 1742 1563 1277 1424 1577 1811 2102 2400
80-84 1342 1346 1332 1426 1507 1471 1516 1539 1598 1705 1753 1829 1792 1882 1928 1949 1707 1483 1206 1100
85+ 675 729 660 708 808 818 896 926 1003 1025 1069 1097 1189 1357 1376 1441 1361 1490 1607 1659

Neoplasms of stomach (ICD-9: 151; ICD-10: C16), females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 1337 1224 1207 1172 1253 1065 1067 1025 1005 1008 938 901 860 887 812 871 779 774 691 679
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0
25-29 5 2 0 5 2 1 1 4 2 2 3 0 1 0 1 2 1 0 0 2
30-34 1 8 4 5 9 8 7 8 1 10 5 3 1 5 2 4 0 6 0 1
35-39 5 6 4 16 10 10 9 11 6 15 13 18 7 7 3 6 9 11 5 5
40-44 12 13 13 13 19 15 20 17 16 15 20 23 9 13 18 15 16 13 10 9
45-49 26 22 24 19 23 17 19 15 16 18 23 19 12 23 27 23 23 25 20 30
50-54 40 54 34 39 45 36 29 20 22 21 30 28 25 23 38 25 22 30 19 23
55-59 86 73 69 60 73 51 56 48 55 46 42 33 26 28 30 23 36 34 38 30
60-64 72 62 82 80 110 93 77 80 102 65 67 69 80 63 55 82 51 48 46 49
65-69 182 133 137 123 103 92 114 104 145 130 121 118 107 124 89 93 96 71 77 71
70-74 295 249 230 218 247 210 203 154 127 124 114 115 120 135 154 170 155 144 108 113
75-79 275 272 300 277 261 235 222 240 236 230 192 175 144 130 118 124 98 124 137 143
80-84 225 212 203 218 236 172 207 196 167 209 200 184 204 180 154 174 146 138 92 84
85+ 113 118 106 99 114 121 103 126 109 123 108 116 124 154 122 129 125 129 139 119

Neoplasms of colon, rectum, anus (ICD-9: 153-154; ICD-10: C18-C21), females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 1662 1748 1649 1740 1745 1753 1806 1767 2028 1894 1894 1951 1933 1960 1890 1932 1908 1936 1844 1927
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 0 0
25-29 2 6 2 3 3 4 3 3 1 4 3 2 3 3 1 2 1 1 1 2
30-34 6 6 9 6 6 9 10 5 7 7 4 4 5 5 3 2 6 3 5 0
35-39 11 18 8 20 11 18 15 11 15 11 9 10 11 13 14 3 7 12 10 4
40-44 8 17 25 22 26 30 23 25 28 26 21 33 25 29 25 29 26 22 21 17
45-49 48 47 38 42 32 35 35 36 35 46 50 46 47 52 53 40 45 43 53 49
50-54 76 72 66 68 64 76 70 51 77 64 49 65 63 75 57 77 92 72 79 82
55-59 130 128 117 122 134 113 125 110 149 109 115 103 98 94 98 108 93 103 111 127
60-64 97 141 138 172 180 189 187 195 194 186 174 212 215 192 183 144 160 141 134 127
65-69 263 258 225 178 167 154 190 207 284 273 277 299 267 286 259 282 229 260 208 266
70-74 313 328 340 378 342 343 319 288 286 239 220 232 274 335 347 336 353 386 359 322
75-79 361 348 342 360 374 378 398 408 453 393 412 374 353 274 226 255 291 301 348 387
80-84 232 237 232 231 254 262 271 270 299 349 348 354 344 365 368 365 322 289 213 215
85+ 113 137 106 137 152 141 160 158 199 186 211 215 228 236 254 289 281 300 302 329

Neoplasms of larynx and lung (ICD-9: 161-162; ICD-10: C32-34), females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 664 661 664 717 768 739 787 812 798 869 878 971 970 961 1071 1108 1121 1083 1164 1270
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
20-24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
25-29 2 2 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0
30-34 2 4 8 4 2 2 3 7 5 2 2 2 5 0 4 2 3 1 1 2
35-39 11 6 3 9 11 7 14 8 8 5 5 10 6 6 10 12 7 4 1 4
40-44 17 12 16 13 14 9 28 26 19 30 24 27 31 22 25 30 21 29 34 21
45-49 26 17 29 28 21 36 25 34 36 37 45 41 51 47 48 45 64 62 49 46
50-54 44 41 42 59 42 52 48 70 39 49 38 58 65 61 73 89 81 94 84 125
55-59 75 74 61 78 75 67 77 89 94 92 93 105 82 77 86 87 88 102 103 123
60-64 49 66 75 99 149 115 127 116 161 140 136 127 144 134 137 144 144 123 132 140
65-69 112 120 92 90 90 93 100 125 116 169 159 168 191 181 186 210 196 164 184 192
70-74 123 113 141 129 142 136 128 98 85 88 93 144 156 141 201 173 194 208 221 226
75-79 115 106 110 108 113 112 125 111 114 141 149 125 101 97 109 91 129 122 184 222
80-84 58 60 60 67 79 73 69 93 73 77 79 114 86 120 118 135 117 92 81 72
85+ 30 38 27 33 30 36 43 34 48 37 53 49 51 73 72 89 77 79 89 97

Neoplasms of breast (ICD-9: 174; ICD-10: C50), females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 1697 1725 1749 1900 1859 1751 1899 1889 1846 1850 1907 1946 1897 1946 1985 2051 1892 1943 1913 1895
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20-24 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
25-29 1 3 4 5 4 1 1 2 0 3 2 1 2 5 2 2 5 1 2 2
30-34 15 9 17 17 17 14 22 9 20 16 18 12 11 13 7 6 11 15 5 7
35-39 50 33 57 53 50 46 46 37 40 36 31 36 37 42 35 32 25 20 21 24
40-44 61 52 61 71 57 62 81 78 78 85 70 79 84 75 75 68 56 56 63 50
45-49 91 101 107 103 115 89 79 119 112 99 113 133 150 127 135 144 128 110 101 112
50-54 156 175 154 165 176 142 137 150 120 118 137 150 147 154 160 155 148 151 188 173
55-59 203 216 228 230 235 183 204 207 210 191 180 197 170 166 184 182 172 168 192 170
60-64 150 177 208 235 250 260 268 242 237 235 266 245 223 245 239 228 186 214 191 196
65-69 264 220 207 177 153 163 193 226 234 265 283 291 270 290 279 281 242 253 240 235
70-74 256 296 253 313 286 271 294 208 190 161 170 181 221 261 293 334 300 330 262 274
75-79 221 218 223 267 244 244 271 294 286 269 289 234 217 199 157 183 208 234 272 295
80-84 147 150 135 181 174 165 183 177 186 211 212 228 221 207 233 232 215 190 141 119
85+ 82 75 95 81 98 108 119 140 131 161 135 158 144 161 186 203 196 201 235 236

Remaining malignant neoplasms (remainder), females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 6169 6094 6097 6286 6250 6224 6554 6424 6581 6538 6761 6651 6589 6851 6847 6958 6577 6715 6793 6929
0 6 6 5 5 4 6 3 6 3 5 9 5 2 1 7 2 0 2 2 2
1-4 27 25 20 17 21 18 16 12 16 12 21 12 12 13 8 13 4 18 9 5
5-9 26 22 28 27 24 24 21 20 23 17 16 9 14 13 13 14 17 12 10 15
10-14 20 18 18 13 18 21 16 15 15 24 21 10 16 4 17 12 12 10 12 13
15-19 12 20 22 15 19 15 18 13 28 17 23 28 19 17 13 23 16 17 15 8
20-24 21 27 20 19 18 7 22 22 24 25 20 24 21 27 28 27 24 24 24 29
25-29 48 39 39 43 49 25 25 26 28 29 30 27 29 29 24 30 20 15 28 22
30-34 71 64 64 65 62 50 63 58 53 52 53 52 44 40 34 42 48 35 33 43
35-39 84 71 104 95 115 107 122 101 119 101 115 90 99 86 89 73 61 71 67 69
40-44 145 112 149 144 124 140 160 149 201 164 192 188 176 154 198 163 147 153 114 120
45-49 196 197 233 203 163 177 186 203 204 244 244 286 258 278 266 280 295 260 289 254
50-54 366 366 341 356 335 322 295 320 305 318 248 325 303 321 309 376 378 406 427 402
55-59 611 642 544 563 559 541 595 523 513 533 498 463 464 421 427 442 402 414 462 499
60-64 469 523 603 739 846 816 774 808 831 745 733 726 717 746 726 657 588 617 562 568
65-69 949 825 724 686 583 576 719 783 931 1060 1090 1037 1025 996 975 977 895 857 892 891
70-74 1104 1104 1165 1159 1121 1106 1114 921 764 673 720 786 884 1099 1249 1282 1230 1219 1165 1148
75-79 997 985 990 1050 1011 1062 1148 1173 1134 1142 1252 1075 927 863 667 771 851 1030 1161 1353
80-84 680 687 702 729 764 799 786 803 873 859 914 949 937 1010 1055 1043 907 774 679 610
85+ 337 361 326 358 414 412 471 468 516 518 562 559 642 733 742 731 682 781 842 878

Causes of Death - Circulatory diseases by age, males

Total (ICD-9: 390-459; ICD-10: I00-I99), males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 33405 33104 33708 34717 34427 34590 34614 33866 32875 33326 34421 32724 31765 30391 29812 30381 29007 29057 27423 27258
0 10 12 17 13 6 7 7 9 5 8 2 7 12 6 7 9 6 1 5 2
1-4 1 2 4 1 2 4 6 1 4 1 3 1 3 0 6 2 3 3 0 0
5-9 2 2 2 6 2 3 5 1 4 0 1 1 3 2 2 3 1 1 6 5
10-14 3 4 2 3 1 3 2 3 6 4 4 1 4 5 3 4 3 3 3 3
15-19 15 9 13 10 8 12 7 13 10 10 7 15 7 13 18 8 17 11 14 8
20-24 27 8 19 19 12 15 14 25 20 19 24 23 23 16 28 26 21 30 15 22
25-29 44 37 46 43 39 49 35 45 29 38 31 41 37 28 37 40 33 25 26 35
30-34 94 101 98 126 103 82 96 94 93 97 85 84 74 61 65 58 55 56 57 48
35-39 199 230 239 287 284 245 246 245 264 190 233 198 176 173 158 163 140 97 105 103
40-44 369 386 389 437 444 485 468 502 519 509 586 523 511 422 397 406 341 357 330 287
45-49 798 700 694 757 717 715 722 758 806 834 939 887 855 876 811 836 807 772 663 641
50-54 1508 1458 1446 1464 1405 1341 1308 1221 1168 1117 1246 1228 1167 1128 1177 1159 1266 1304 1235 1176
55-59 2744 2641 2521 2528 2444 2425 2359 2320 2215 2113 2151 1939 1827 1750 1603 1543 1592 1552 1546 1612
60-64 2379 2541 2968 3506 3968 4134 4007 3847 3624 3593 3721 3386 3387 2983 2844 2761 2564 2456 2101 2098
65-69 5355 4774 4322 3925 3206 3225 3662 4127 4586 5107 5364 5018 4816 4332 4189 4202 4063 3863 3553 3361
70-74 6928 6909 6905 7079 6984 6668 6002 5153 4379 3773 3827 4017 4489 5141 5548 5721 5291 5162 4776 4572
75-79 6258 6376 6741 6808 6968 7150 7286 7196 6819 6900 6843 6011 5143 4072 3518 3628 3914 4615 5036 5446
80-84 4194 4281 4588 4812 4969 5068 5271 5137 5059 5487 5719 5646 5461 5456 5269 5406 4654 4166 3384 3022
85+ 2477 2633 2694 2893 2865 2959 3111 3169 3265 3526 3635 3698 3770 3927 4132 4406 4236 4583 4568 4817

Ischemic heart diseases (ICD-9: 410-414; ICD-10: I20-I25), males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 17020 16770 16972 17815 17838 18188 18124 17322 16812 17470 18473 17436 17031 16289 15722 15562 14178 13414 12549 12557
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 5 0 3 3 2 3 1 2 1
20-24 3 2 4 5 1 3 1 6 3 6 5 3 3 2 4 2 4 2 1 5
25-29 17 9 13 17 13 20 10 17 8 12 6 14 15 9 13 8 7 9 6 4
30-34 44 46 56 57 42 39 39 49 44 43 43 37 31 28 25 21 24 20 24 15
35-39 111 121 126 162 144 126 143 145 148 105 140 114 88 103 76 82 80 35 48 46
