Main Demographic Indicators - Main demographic indicators

  1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Population (as of 1st January) 8892449 8978854 9074172 9177611 9262646 9329036 9405047 9480206 9543780 9597963 9637840 9566172 9607129 9642191 9699179 9756429 9802287 9839792 9866006 9886686 9906474 9809667 9843962 9891302 9953230 10023688 10093551 10158327 10215183 10269012 10315669 10292717 10308465 10321186 10326526 10333900 10340335 10344119 10350517 10360034 10362102 10364124 10312548 10325697 10334013 10333161 10321344 10309137 10299125 10289621 10278098
- males 4319062 4365519 4415349 4470551 4513058 4543968 4581316 4618263 4650338 4677211 4696688 4637928 4658142 4675376 4703799 4732662 4755492 4773744 4786285 4796180 4804667 4750499 4766621 4790087 4821712 4857403 4892252 4924587 4952956 4980454 5004685 4988799 4997570 5004846 5009138 5014254 5018861 5022614 5027374 5033142 5035658 5036872 5006002 5013413 5019297 5020464 5016515 5012085 5008730 5005435 5001062
- females 4573387 4613335 4658823 4707060 4749588 4785068 4823731 4861943 4893442 4920752 4941152 4928244 4948987 4966815 4995380 5023767 5046795 5066048 5079721 5090506 5101807 5059168 5077341 5101215 5131518 5166285 5201299 5233740 5262227 5288558 5310984 5303918 5310895 5316340 5317388 5319646 5321474 5321505 5323143 5326892 5326444 5327252 5306546 5312284 5314716 5312697 5304829 5297052 5290395 5284186 5277036
Population (as of 1st July) 8925122 9023170 9125183 9220908 9290617 9365969 9442040 9513758 9574650 9618554 9659818 9588016 9621808 9668741 9730019 9785102 9826188 9854241 9877632 9896695 9805157 9830602 9868379 9919519 9994761 10062366 10128220 10189312 10245686 10296489 10326792 10303208 10314321 10322823 10330481 10336742 10340737 10348834 10356359 10362257 10362740 10308682 10317807 10330607 10336162 10330759 10315353 10303642 10294943 10282784 10272503
- males 4337698 4388634 4442632 4492513 4526290 4562064 4599418 4635541 4665902 4687359 4707764 4648847 4665607 4688524 4719596 4747364 4767073 4780862 4792007 4800561 4749128 4760821 4778765 4804333 4842951 4876643 4909510 4940012 4968445 4994583 5011039 4994453 5000963 5006491 5011826 5016376 5020563 5026035 5030950 5035262 5036486 5003602 5009229 5016950 5021408 5020163 5014667 5010531 5007480 5002823 4999326
- females 4587424 4634536 4682551 4728395 4764327 4803905 4842622 4878217 4908748 4931195 4952054 4939169 4956201 4980217 5010423 5037738 5059115 5073379 5085625 5096134 5056029 5069781 5089614 5115186 5151810 5185723 5218710 5249300 5277241 5301906 5315753 5308755 5313358 5316332 5318655 5320366 5320174 5322799 5325409 5326995 5326254 5305080 5308578 5313657 5314754 5310596 5300686 5293111 5287463 5279961 5273177
Main age groups - males.
- 0-14 1089544 1122453 1158836 1195858 1224888 1249873 1265155 1279722 1288225 1277979 1264849 1245538 1217816 1189678 1173757 1165461 1150129 1131828 1112984 1095742 1083363 1067320 1064300 1069290 1090614 1123497 1154571 1182866 1207282 1223119 1232799 1235732 1238506 1240868 1242251 1239698 1234424 1225047 1209472 1185177 1152551 1122792 1086074 1057731 1029820 998161 969880 944099 920061 897842 875214
-15-59 2746489 2748573 2753162 2762985 2768460 2766903 2775958 2788048 2800016 2822239 2838646 2808621 2837092 2864611 2890227 2909325 2931855 2949464 2964770 2976187 2983095 2938231 2946990 2953859 2955682 2953530 2966616 2991183 3017863 3053375 3074520 3059880 3058895 3057241 3054570 3058416 3065769 3077135 3095566 3122425 3155286 3184087 3184884 3216453 3247506 3278909 3303427 3323908 3343272 3358282 3371037
- 60+ 483029 494493 503351 511708 519710 527192 540203 550493 562097 576993 593193 583769 603234 621087 639815 657876 673508 692452 708531 724251 738209 744948 755331 766938 775416 780376 771065 750538 727811 703960 697366 693187 700169 706737 712317 716140 718668 720432 722336 725540 727821 729993 735044 739229 741971 743394 743208 744078 745397 749311 754811
- 0-19 1412240 1428777 1451498 1478141 1503231 1528344 1555882 1583645 1608183 1621071 1627681 1617561 1615508 1612679 1609054 1607212 1604862 1582075 1555769 1532564 1516709 1491601 1480478 1475512 1482818 1497361 1510837 1524219 1537848 1557498 1579731 1589568 1596725 1601819 1597647 1590083 1585652 1583389 1581054 1579989 1572937 1564974 1542679 1523103 1493558 1451539 1405567 1359073 1315357 1273321 1233310
- 20-64 2588010 2607374 2630589 2653637 2666564 2669831 2674767 2676937 2681303 2687379 2693380 2659575 2673123 2685396 2707358 2726454 2737827 2765029 2789652 2810987 2825532 2793510 2809782 2826450 2840175 2850498 2861645 2872400 2879513 2880508 2878540 2869552 2890525 2914076 2945267 2964284 2971417 2971728 2971572 2970786 2975752 2981896 2968313 2990532 3019121 3055374 3089866 3124084 3157451 3191034 3222793
- 65+ 318812 329368 333262 338773 343263 345793 350667 357681 360852 368761 375627 360792 369511 377301 387387 398996 412803 426640 440864 452629 462426 465388 476361 488125 498719 509544 519770 527968 535595 542448 546414 529679 510320 488951 466224 459887 461792 467497 474748 482367 486969 490002 495010 499778 506618 513551 521082 528928 535922 541080 544959
Main age groups - females.
- 0-14 1050383 1080708 1113262 1146382 1172634 1195664 1209888 1222575 1228206 1219779 1204923 1190438 1163012 1135561 1120304 1111070 1096426 1078419 1060171 1044014 1031685 1014349 1011468 1016767 1035802 1067475 1098482 1125980 1149610 1164962 1174731 1178431 1181248 1184124 1184721 1182879 1177361 1167902 1152770 1130840 1100158 1070890 1034728 1006814 979932 949863 923379 898580 874971 853610 831991
-15-59 2893568 2891360 2890496 2890940 2889340 2886216 2889259 2891756 2896545 2908404 2920983 2907180 2929412 2950540 2969681 2982787 2999161 3011086 3020323 3025886 3028456 2991084 2994715 2995300 2991492 2983475 2995209 3018577 3046243 3081337 3095220 3085945 3078575 3069810 3061293 3057531 3059154 3064932 3077235 3097538 3125476 3150667 3161645 3189920 3218572 3247015 3267551 3285443 3303340 3315922 3326898
- 60+ 629436 641267 655065 669738 687614 703188 724584 747612 768691 792569 815246 830626 856563 880714 905395 929910 951208 976543 999227 1020606 1041666 1053735 1071158 1089148 1104224 1115335 1107608 1089183 1066374 1042259 1041033 1039542 1051072 1062406 1071374 1079236 1084959 1088671 1093138 1098514 1100810 1105695 1110173 1115550 1116212 1115819 1113899 1113029 1112084 1114654 1118147
- 0-19 1364467 1377840 1397400 1420135 1442946 1466281 1491049 1516292 1537951 1550581 1556360 1551319 1549118 1545609 1541733 1538166 1534006 1511129 1484782 1462425 1446454 1419290 1408536 1403957 1410073 1423546 1437644 1450591 1464649 1483117 1504643 1515831 1523328 1528380 1523915 1517206 1513236 1510916 1508437 1507447 1501578 1493446 1471366 1452102 1424804 1384535 1339357 1294464 1252172 1211356 1173427
- 20-64 2789441 2804238 2819716 2834613 2842351 2846096 2849772 2849841 2848909 2847261 2846805 2827871 2831802 2836629 2849706 2861844 2868191 2889705 2908500 2924287 2934768 2912104 2923733 2934705 2942862 2948161 2952981 2958460 2960228 2956815 2949344 2948311 2969121 2994704 3027580 3043116 3044623 3038289 3030756 3023209 3019813 3021357 3015232 3031702 3053606 3085481 3114274 3143268 3172283 3202452 3230490
- 65+ 419479 431257 441707 452312 464291 472691 482910 495810 506582 522910 537987 549054 568067 584577 603941 623757 644598 665214 686439 703794 720585 727774 745072 762553 778583 794578 810674 824689 837350 848626 856997 839776 818446 793256 765893 759324 763615 772300 783950 796236 805053 812449 819948 828480 836306 842681 851198 859320 865940 870378 873119
Youth dependency ratio (0-19)/(20-64) 51.6 51.9 52.3 52.8 53.5 54.3 55.2 56.1 56.9 57.3 57.5 57.7 57.5 57.2 56.7 56.3 56.0 54.7 53.4 52.2 51.4 51.0 50.4 50.0 50.0 50.4 50.7 51.0 51.4 52.1 52.9 53.4 53.2 53.0 52.3 51.7 51.5 51.5 51.5 51.5 51.3 50.9 50.4 49.4 48.1 46.2 44.2 42.3 40.6 38.9 37.3
Old dependency ratio (65+)/(20-64) 13.7 14.1 14.2 14.4 14.7 14.8 15.1 15.4 15.7 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 17.8 18.3 18.9 19.3 19.8 20.2 20.5 20.9 21.3 21.7 22.1 22.5 22.9 23.2 23.5 23.8 24.1 23.5 22.7 21.7 20.6 20.3 20.4 20.6 21.0 21.3 21.5 21.7 22.0 22.1 22.1 22.1 22.1 22.2 22.1 22.1 22.0
Total dependency ratio 65.4 65.9 66.5 67.2 68.1 69.1 70.2 71.5 72.6 73.4 74.0 74.3 74.5 74.6 74.5 74.6 74.9 74.0 73.1 72.4 72.0 71.9 71.7 71.7 72.1 72.9 73.6 74.2 74.9 75.9 77.0 76.9 75.9 74.7 72.9 72.0 71.9 72.1 72.4 72.8 72.8 72.6 72.3 71.5 70.2 68.3 66.4 64.5 62.7 60.9 59.3
Index of aging (65+/0-19) 26.6 27.1 27.2 27.3 27.4 27.3 27.4 27.5 27.6 28.1 28.7 28.7 29.6 30.5 31.5 32.5 33.7 35.3 37.1 38.6 39.9 41.0 42.3 43.4 44.2 44.6 45.1 45.5 45.7 45.7 45.5 44.1 42.6 41.0 39.5 39.2 39.5 40.1 40.7 41.4 42.0 42.6 43.6 44.6 46.0 47.8 50.0 52.3 54.6 56.8 58.9
.
Marriages 95166 91333 78579 70309 70720 71263 80701 62760 68635 71354 74173 74003 77296 80118 80573 81757 84807 87214 89146 90408 90624 91864 95337 99518 98048 97373 94929 93011 90338 84496 78343 77453 76978 80417 81714 80653 81638 83773 81458 81262 90953 71973 74060 66033 58440 54956 53896 57804 55027 53523 55321
Divorces 11312 10261 11219 9897 9989 12221 12809 12521 13589 13222 12970 13939 14137 14703 14446 16196 17435 17352 18647 20550 21516 23616 22392 25271 24970 26154 25544 25442 27071 26191 27218 27608 27821 29319 30514 30489 29560 31036 30652 31376 32055 29366 28572 30227 30939 31135 33113 32465 32363 23657 29704
Live births 188341 185570 180143 172547 168402 165874 162509 155429 141762 128982 128879 131019 133557 148840 154420 147438 141162 138448 137437 143165 147865 154180 163661 181750 194215 191776 187378 181763 178901 172112 153801 144438 141738 137431 136941 135881 133356 130921 132667 128356 130564 129354 121705 121025 106579 96097 90446 90657 90535 89471 90910
- males 97490 95778 93047 88949 86615 85580 83370 80212 72802 66472 66461 67358 68545 76935 79620 75042 72567 71266 70530 73818 75694 79107 84150 93925 99828 98037 98076 93228 91848 88442 79409 74063 72579 70719 70253 69662 68539 67305 67830 65669 66970 66644 62701 62115 54704 49405 46435 46570 46581 45829 47064
- females 90851 89792 87096 83598 81787 80294 79139 75217 68960 62510 62418 63661 65012 71905 74800 72396 68595 67182 66907 69347 72171 75073 79511 87825 94387 93739 89302 88535 87053 83670 74392 70375 69159 66712 66688 66219 64817 63616 64837 62687 63594 62710 59004 58910 51875 46692 44011 44087 43954 43642 43846
Extra-marital births 11923 10714 9733 9485 9595 9308 9164 8979 7648 6583 6306 6013 5975 7047 7484 7396 7500 7324 7413 7880 8023 8112 8125 8004 8437 8677 8410 8351 8399 8659 8640 8443 9036 9327 9918 9894 9892 9466 10014 10141 11167 12703 13008 15323 15507 14947 15288 16125 17209 18426 19792
Still births 3314 3186 2852 2082 1898 1857 1734 1728 1489 1328 1282 1182 1138 1222 1246 1107 1044 965 959 990 1028 1053 1083 1203 1212 1093 1144 1102 1117 972 864 748 780 701 646 607 586 548 571 525 530 496 437 445 336 300 317 273 294 303 259
Abortions ... ... ... 25175 25773 25850 25079 27967 67643 79269 85213 87362 83565 71677 70888 76341 83316 86731 89089 91088 89509 86452 84821 76986 78130 76342 77908 81656 83915 83624 86503 89373 91531 92033 96638 99357 99452 126690 129349 126507 126055 120050 109281 85445 67434 61590 59962 56973 55654 52103 47370
of which: induced .. .. .. .. .. .. .. .. 49035 61914 67550 70062 66031 51470 51524 58554 65818 69850 72488 74263 71893 68652 65079 55898 56969 55511 56889 61114 63904 64505 68930 71574 74531 75037 79534 83042 83564 109626 113730 111683 111268 106042 94180 70634 54836 49531 48086 45022 42959 39382 ...
Deaths 103203 102658 97726 98837 99636 93300 93526 98687 93697 97159 93863 94973 104318 100129 101984 105108 105784 108967 115195 120653 123327 122375 119205 124437 126809 124314 125232 126214 127136 127949 135537 130407 130765 134474 132188 131641 132585 127244 125694 127747 129166 124290 120337 118185 117373 117913 112782 112744 109527 109768 109001
of which: under 1 year 12088 10601 8089 6034 5086 4627 4181 3919 3461 2721 2581 2534 2815 2927 2948 3497 3095 2973 2969 3113 2987 3114 3194 3536 3744 3713 3580 3407 3053 2726 2592 2226 2130 1997 1932 1694 1639 1577 1463 1280 1410 1343 1204 1028 847 740 547 531 472 413 373
of which: under 28 days 5381 4682 4201 2891 2854 2681 2259 2122 1878 1607 1688 1594 1774 1881 1963 2549 2250 2154 2195 2301 2235 2411 2462 2749 2933 2835 2739 2472 2260 1945 1735 1601 1466 1368 1365 1167 1121 1094 1003 886 1003 902 749 692 505 475 347 326 289 261 231
Immigrants 32230 37664 40773 30733 28269 25484 23972 20665 20175 22209 20010 18599 19225 20797 20139 19377 20504 19895 17741 15717 16531 15232 13743 15698 14162 12835 12921 11408 11583 11336 11401 10851 11076 10745 10699 9918 10712 9934 9984 9400 12411 14096 19072 12900 10207 10540 10857 12880 10729 9910 7802
Emigrants 15446 24754 19751 19408 30645 22047 17796 13833 14057 14155 13489 13688 13402 12520 15325 15849 18377 23162 19303 18441 20881 12742 10859 11083 11110 10434 10291 10101 9519 8842 9545 9134 9328 8362 8078 7723 7699 7213 7440 7941 11787 11220 7291 7424 265 541 728 805 1241 1136 1263
Net migration 16784 12910 21022 11325 -2376 3437 6176 6832 6118 8054 6521 4911 5823 8277 4814 3528 2127 -3267 -1562 -2724 -4350 2490 2884 4615 3052 2401 2630 1307 2064 2494 1856 1717 1748 2383 2621 2195 3013 2721 2544 1459 624 2876 11781 5476 9942 9999 10129 12075 9488 8774 6539
Natural increase/decrease 85138 82912 82417 73710 68766 72574 68983 56742 48065 31823 35016 36046 29239 48711 52436 42330 35378 29481 22242 22512 24538 31805 44456 57313 67406 67462 62146 55549 51765 44163 18264 14031 10973 2957 4753 4240 771 3677 6973 609 1398 5064 1368 2840 -10794 -21816 -22336 -22087 -18992 -20297 -18091
Total increase/decrease 101922 95822 103439 85035 66390 76011 75159 63574 54183 39877 41537 40957 35062 56988 57250 45858 37505 26214 20680 19788 20188 34295 47340 61928 70458 69863 64776 56856 53829 46657 20120 15748 12721 5340 7374 6435 3784 6398 9517 2068 2022 7940 13149 8316 -852 -11817 -12207 -10012 -9504 -11523 -11552
.
Crude marriage rate 10.66 10.12 8.61 7.62 7.61 7.61 8.55 6.60 7.17 7.42 7.68 7.72 8.03 8.29 8.28 8.36 8.63 8.85 9.03 9.14 9.24 9.34 9.66 10.03 9.81 9.68 9.37 9.13 8.82 8.21 7.59 7.52 7.46 7.79 7.91 7.80 7.89 8.09 7.87 7.84 8.78 6.98 7.18 6.39 5.65 5.32 5.22 5.61 5.35 5.21 5.39
Crude divorce rate 1.27 1.14 1.23 1.07 1.08 1.30 1.36 1.32 1.42 1.37 1.34 1.45 1.47 1.52 1.48 1.66 1.77 1.76 1.89 2.08 2.19 2.40 2.27 2.55 2.50 2.60 2.52 2.50 2.64 2.54 2.64 2.68 2.70 2.84 2.95 2.95 2.86 3.00 2.96 3.03 3.09 2.85 2.77 2.93 2.99 3.01 3.21 3.15 3.14 2.30 2.89
Crude live birth rate 21.10 20.57 19.74 18.71 18.13 17.71 17.21 16.34 14.81 13.41 13.34 13.66 13.88 15.39 15.87 15.07 14.37 14.05 13.91 14.47 15.08 15.68 16.58 18.32 19.43 19.06 18.50 17.84 17.46 16.72 14.89 14.02 13.74 13.31 13.26 13.15 12.90 12.65 12.81 12.39 12.60 12.55 11.80 11.72 10.31 9.30 8.77 8.80 8.79 8.70 8.85
Crude induced abortion rate .. .. .. .. .. .. .. .. 5.12 6.44 6.99 7.31 6.86 5.32 5.30 5.98 6.70 7.09 7.34 7.50 7.33 6.98 6.59 5.64 5.70 5.52 5.62 6.00 6.24 6.26 6.67 6.95 7.23 7.27 7.70 8.03 8.08 10.59 10.98 10.78 10.74 10.29 9.13 6.84 5.31 4.79 4.66 4.37 4.17 3.83 ...
Crude death rate 11.56 11.38 10.71 10.72 10.72 9.96 9.91 10.37 9.79 10.10 9.72 9.91 10.84 10.36 10.48 10.74 10.77 11.06 11.66 12.19 12.58 12.45 12.08 12.54 12.69 12.35 12.36 12.39 12.41 12.43 13.12 12.66 12.68 13.03 12.80 12.74 12.82 12.30 12.14 12.33 12.46 12.06 11.66 11.44 11.36 11.41 10.93 10.94 10.64 10.67 10.61
Rate of net migration 1.88 1.43 2.30 1.23 -0.26 0.37 0.65 0.72 0.64 0.84 0.68 0.51 0.61 0.86 0.49 0.36 0.22 -0.33 -0.16 -0.28 -0.44 0.25 0.29 0.47 0.31 0.24 0.26 0.13 0.20 0.24 0.18 0.17 0.17 0.23 0.25 0.21 0.29 0.26 0.25 0.14 0.06 0.28 1.14 0.53 0.96 0.97 0.98 1.17 0.92 0.85 0.64
Rate of natural increase/decrease 9.54 9.19 9.03 7.99 7.40 7.75 7.31 5.96 5.02 3.31 3.62 3.76 3.04 5.04 5.39 4.33 3.60 2.99 2.25 2.27 2.50 3.24 4.50 5.78 6.74 6.70 6.14 5.45 5.05 4.29 1.77 1.36 1.06 0.29 0.46 0.41 0.07 0.36 0.67 0.06 0.13 0.49 0.13 0.27 -1.04 -2.11 -2.17 -2.14 -1.84 -1.97 -1.76
Growth rate 11.42 10.62 11.34 9.22 7.15 8.12 7.96 6.68 5.66 4.15 4.30 4.27 3.64 5.89 5.88 4.69 3.82 2.66 2.09 2.00 2.06 3.49 4.80 6.24 7.05 6.94 6.40 5.58 5.25 4.53 1.95 1.53 1.23 0.52 0.71 0.62 0.37 0.62 0.92 0.20 0.20 0.77 1.27 0.80 -0.08 -1.14 -1.18 -0.97 -0.92 -1.12 -1.12
.
Total female first marriage rate ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95.3 96.2 91.4 91.8 87.9 82.5 80.0 77.1 78.7 75.6 73.1 ...
Mean age at first marriage.
- males ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24.9 24.8 24.7 24.5 24.5 24.5 24.6 24.5 24.5 24.6 24.0 24.7 24.8 25.4 26.2 26.7 27.1 27.7 28.1 28.5 ...
- females ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.8 21.7 21.7 21.7 21.8 21.4 22.2 22.5 23.2 23.9 24.6 24.9 25.4 25.8 26.2 ...
Total divorce rate ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30.8 31.5 32.1 34.2 35.8 35.9 34.9 36.7 36.3 37.2 38.0 34.8 33.9 36.2 37.5 38.4 41.7 41.9 42.9 32.3 ...
Total pregnancy rate ... ... ... ... ... ... ... ... 3.29 3.31 3.44 3.50 3.44 3.44 3.44 3.35 3.28 3.20 3.15 3.18 3.21 3.23 3.28 3.39 3.54 3.48 3.45 3.44 3.46 3.39 3.23 3.20 3.25 3.23 3.30 3.32 3.30 3.64 3.72 3.66 3.67 3.56 3.25 2.86 2.37 2.12 2.00 1.94 1.91 1.83 ...
Total fertility rate 2.83 2.79 2.72 2.62 2.58 2.58 2.56 2.48 2.28 2.09 2.09 2.11 2.12 2.31 2.34 2.18 2.02 1.91 1.84 1.87 1.93 1.99 2.09 2.31 2.46 2.43 2.39 2.34 2.33 2.27 2.07 2.00 2.00 1.97 1.97 1.95 1.94 1.91 1.94 1.87 1.89 1.86 1.72 1.67 1.44 1.28 1.18 1.17 1.16 1.13 ...
Mean age.
- at childbirth 27.3 27.1 27.0 27.0 26.9 26.7 26.5 26.3 25.9 25.5 25.4 25.4 25.3 25.4 25.6 25.6 25.4 25.2 25.1 25.0 25.0 25.1 25.1 25.3 25.2 25.1 25.1 25.0 24.9 24.8 24.7 24.7 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.7 24.7 24.8 24.8 24.7 24.8 25.0 25.4 25.8 26.1 26.4 26.6 26.9 ...
- at birth of first child ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.6 22.9 23.3 23.7 24.0 24.4 24.6 ...
Gross reproduction rate 1.37 1.35 1.31 1.27 1.25 1.25 1.25 1.20 1.11 1.01 1.01 1.03 1.03 1.12 1.13 1.06 0.98 0.93 0.90 0.91 0.94 0.97 1.02 1.12 1.20 1.19 1.16 1.14 1.13 1.11 1.00 0.97 0.98 0.96 0.96 0.95 0.94 0.93 0.95 0.92 0.92 0.90 0.83 0.81 0.70 0.62 0.58 0.57 0.56 0.55 ...
Net reproduction rate 1.25 1.23 1.23 1.20 1.20 1.20 1.20 1.15 1.07 0.98 0.98 1.00 1.00 1.09 1.10 1.02 0.95 0.90 0.87 0.88 0.91 0.94 0.99 1.09 1.17 1.16 1.14 1.11 1.11 1.08 0.98 0.95 0.96 0.94 0.94 0.93 0.92 0.91 0.93 0.90 0.91 0.89 0.82 0.80 0.69 0.61 0.57 0.56 0.56 0.55 ...
Percentage of births out of wedlock 6.4 5.8 5.5 5.5 5.7 5.6 5.7 5.8 5.4 5.1 4.9 4.6 4.5 4.8 4.9 5.0 5.3 5.3 5.4 5.5 5.4 5.3 5.0 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7 5.0 5.6 5.9 6.4 6.8 7.3 7.3 7.4 7.2 7.6 7.9 8.6 9.8 10.7 12.7 14.6 15.6 16.9 17.8 19.0 20.6 21.8
Percentages of premarital conceptions ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51.2 51.7 53.7 55.8 56.1 55.8 55.7 55.3 54.6 52.9 54.4 50.6 54.1 54.5 54.0 50.8 49.0 48.1 45.4 43.0 ...
Total induced abortion rate ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.91 0.96 1.00 1.01 1.08 1.13 1.14 1.49 1.51 1.54 1.54 1.47 1.32 0.98 0.75 0.68 0.65 0.61 0.58 0.53 ...
Induced abortions per 100 births .. .. .. .. .. .. .. .. 34.2 47.5 51.9 53.0 49.0 34.3 33.1 39.4 46.3 50.1 52.4 51.5 48.3 44.2 39.5 30.6 29.2 28.8 30.2 33.4 35.5 37.3 44.6 49.3 52.3 54.3 57.8 60.8 62.4 83.4 85.4 85.2 83.4 80.3 77.1 58.1 51.3 51.4 53.0 49.5 47.3 43.9 ...
Miscarriages per 100 births ... ... ... ... ... ... ... ... 13.0 13.3 13.6 13.1 13.0 13.5 12.4 12.0 12.3 12.1 12.0 11.7 11.8 11.5 12.0 11.5 10.8 10.8 11.1 11.2 11.1 11.0 11.4 12.3 11.9 12.3 12.4 12.0 11.9 13.0 11.7 11.5 11.3 10.8 11.0 10.9 10.4 11.0 11.3 11.4 12.3 12.4 ...
Life expectancy at exact age - males.
- 0 62.31 63.04 64.68 65.38 65.72 66.60 66.96 66.59 67.42 67.38 67.92 67.68 66.95 67.44 67.56 67.13 67.26 67.15 66.59 66.05 66.13 66.25 66.92 66.66 66.85 67.05 67.10 67.17 67.25 67.38 66.81 67.18 67.31 67.05 67.35 67.51 67.48 67.86 68.14 68.12 67.58 68.25 68.53 69.31 69.54 69.72 70.37 70.50 71.13 71.40 ...
- 1 65.87 66.13 67.03 66.90 66.99 67.76 67.90 67.49 68.32 68.00 68.49 68.22 67.56 67.95 68.04 67.97 67.97 67.78 67.25 66.69 66.66 66.83 67.41 67.21 67.32 67.54 67.59 67.66 67.60 67.61 67.12 67.39 67.53 67.20 67.45 67.45 67.44 67.79 67.97 67.93 67.43 68.04 68.30 68.98 69.16 69.34 69.81 69.95 70.54 70.74 ...
- 20 48.51 48.67 49.32 49.20 49.13 49.82 49.91 49.63 50.30 49.97 50.39 50.19 49.50 49.86 49.89 49.84 49.86 49.62 49.14 48.62 48.49 48.67 49.17 48.98 49.03 49.23 49.26 49.30 49.24 49.22 48.75 49.02 49.10 48.77 48.98 48.99 49.00 49.33 49.47 49.43 48.90 49.56 49.79 50.48 50.69 50.82 51.27 51.40 51.96 52.14 ...
- 40 30.64 30.65 31.12 30.88 30.70 31.34 31.44 31.17 31.74 31.48 31.95 31.66 30.96 31.39 31.37 31.29 31.35 31.12 30.78 30.25 30.11 30.22 30.67 30.39 30.35 30.62 30.61 30.57 30.54 30.55 30.06 30.33 30.35 30.07 30.21 30.24 30.20 30.50 30.67 30.62 30.19 30.82 31.10 31.73 31.94 32.04 32.41 32.55 33.01 33.23 ...
- 65 11.95 11.93 12.15 11.77 11.56 12.25 12.11 11.84 12.18 12.05 12.50 12.04 11.44 11.89 11.79 11.77 11.78 11.68 11.44 11.12 11.06 11.12 11.46 11.18 11.17 11.39 11.38 11.44 11.50 11.51 11.24 11.43 11.39 11.29 11.46 11.49 11.43 11.66 11.77 11.70 11.61 11.95 12.22 12.56 12.75 12.71 13.09 13.19 13.42 13.60 ...
Life expectancy at exact age - females.
- 0 67.00 67.84 69.28 69.97 70.65 71.63 72.03 71.70 72.59 72.74 73.40 73.56 72.89 73.55 73.66 73.39 73.75 73.70 73.40 73.17 73.02 73.37 73.68 73.72 73.61 73.97 74.16 74.15 74.24 74.30 73.86 74.30 74.39 74.26 74.45 74.72 74.62 75.12 75.28 75.39 75.42 75.72 76.14 76.41 76.58 76.63 77.27 77.49 78.06 78.13 ...
- 1 69.94 70.38 71.02 71.24 71.52 72.35 72.69 72.29 73.11 73.07 73.66 73.75 73.23 73.81 73.87 73.88 74.12 74.09 73.75 73.56 73.31 73.61 73.93 73.89 73.85 74.22 74.36 74.30 74.29 74.31 73.91 74.25 74.29 74.14 74.34 74.54 74.41 74.89 75.03 75.00 75.10 75.41 75.80 75.97 76.12 76.13 76.72 76.91 77.42 77.47 ...
- 20 52.26 52.59 53.10 53.21 53.31 54.11 54.39 54.04 54.77 54.74 55.22 55.32 54.82 55.39 55.43 55.46 55.66 55.63 55.27 55.12 54.85 55.14 55.42 55.34 55.30 55.64 55.76 55.73 55.74 55.70 55.34 55.65 55.68 55.54 55.70 55.89 55.75 56.22 56.36 56.31 56.45 56.75 57.15 57.27 57.47 57.48 58.00 58.21 58.70 58.73 ...
- 40 33.88 34.01 34.38 34.34 34.32 35.10 35.34 34.96 35.60 35.51 36.02 36.07 35.61 36.13 36.13 36.14 36.36 36.34 35.99 35.84 35.59 35.83 36.07 35.99 35.92 36.28 36.36 36.35 36.33 36.33 35.91 36.24 36.27 36.12 36.28 36.42 36.33 36.74 36.89 36.84 37.00 37.32 37.72 37.85 38.00 38.00 38.49 38.73 39.13 39.16 ...
- 65 13.25 13.27 13.44 13.34 13.20 13.90 14.07 13.64 14.11 14.07 14.51 14.52 13.99 14.49 14.54 14.53 14.69 14.67 14.38 14.37 14.15 14.32 14.58 14.41 14.37 14.58 14.68 14.67 14.67 14.73 14.34 14.63 14.63 14.51 14.66 14.73 14.65 14.97 15.14 15.09 15.24 15.54 15.89 15.90 15.99 16.05 16.36 16.63 16.92 16.91 ...
