Fertility - Live births by age of mother

Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 153801 144438 141738 137431 136941 135881 133356 130921 132667 128356 130564 129354 121705 121025 106579 96097 90446 90657 90535 89471
-14 16 22 23 9 3 1 14 13 16 11 19 19 23 26 21 14 23 16 5 12
15 71 91 79 76 87 81 61 71 79 77 99 108 103 108 97 89 81 66 48 59
16 524 485 486 522 557 547 486 437 431 416 536 587 557 533 420 380 312 289 256 227
17 2076 2082 1997 2008 2056 2097 1957 1800 1893 1740 2007 2397 2237 2076 1576 1152 941 811 736 690
18 5525 5263 5801 5690 5503 5304 5307 5344 5411 5478 5539 6423 6287 5928 4311 3033 2329 2022 1707 1485
19 9533 9377 9783 10661 10482 9823 9359 9395 9901 9745 10205 10511 10512 10417 7916 5941 4453 3735 3283 2874
20 12399 11959 12509 12712 13822 13192 12443 11643 11629 11467 12213 12746 11342 11494 10224 7857 6404 5520 4665 4028
21 13900 12824 12831 12988 13657 14710 13892 12861 12600 11890 12313 12386 11731 11248 10028 9095 8087 7038 6037 5229
22 14979 12888 12344 12246 12502 13083 13903 13411 12816 11964 11853 11717 11111 10950 9495 8971 8788 8268 7416 6381
23 14335 13243 11863 11092 11112 11517 11718 12725 12334 11724 11487 10833 10125 10187 9191 8425 8363 8650 8589 7701
24 13041 12276 11627 10066 9908 9899 10211 10652 11782 11332 10684 10135 9305 9253 8374 7778 7481 8321 8997 8685
25 11820 10976 10754 9973 8863 8859 8789 9029 9473 10200 10299 9163 8389 8135 7274 7122 7036 7708 8196 8905
26 10303 9634 9472 8840 8712 7748 7424 7600 7939 7857 8737 8406 7465 7228 6526 6287 6187 6631 7034 7843
27 8844 8130 8020 7708 7428 7116 6377 6195 6546 6449 6749 7127 6598 6524 5642 5183 5321 5688 6295 6587
28 7305 6936 6618 6548 6322 6149 5926 5173 5368 5106 5292 5368 5662 5585 4877 4660 4485 4840 5230 5823
29 6199 5982 5631 5267 5320 5229 5108 4843 4370 4243 4215 4177 4292 4625 4423 4003 3891 4133 4470 4638
30 4923 4795 4787 4401 4348 4324 4287 4096 4184 3460 3491 3373 3299 3471 3697 3540 3384 3409 3559 3746
31 4033 3992 3816 3777 3707 3543 3568 3326 3469 3160 2812 2700 2565 2722 2649 2899 2975 2842 2946 3045
32 3569 3163 3093 3086 3034 2961 2925 2760 2812 2679 2674 2200 2096 2235 2204 2223 2433 2538 2420 2615
33 3002 2718 2524 2358 2413 2504 2356 2237 2371 2242 2259 2024 1688 1797 1640 1677 1752 2102 2102 2101
34 2220 2242 2189 2002 1923 1975 1924 1926 1958 1854 1812 1757 1535 1480 1357 1406 1396 1520 1802 1811
35 1504 1548 1697 1579 1518 1508 1630 1534 1456 1425 1505 1368 1216 1287 1119 1066 1098 1204 1298 1429
36 1224 1175 1264 1339 1214 1104 1140 1252 1189 1190 1114 1098 947 1069 967 882 827 953 1056 1062
37 825 878 853 845 910 861 852 875 933 890 847 854 811 835 752 751 724 697 701 769
38 578 635 615 612 546 697 616 607 598 662 632 605 605 598 606 536 527 529 558 589
39 385 413 420 386 350 418 473 420 422 430 469 506 436 451 452 420 456 443 419 406
40 262 272 249 266 276 252 254 305 326 264 297 327 327 319 292 270 276 296 302 290
41 165 207 164 128 164 145 160 178 174 196 190 214 207 187 199 179 198 174 167 190
42 80 102 107 104 81 88 97 94 100 108 102 107 105 132 115 124 103 101 111 113
43 61 58 46 67 46 56 64 61 45 46 64 63 68 60 76 70 56 65 68 63
44 35 31 27 24 30 22 19 33 33 26 34 33 38 35 34 31 31 30 48 37
45 ... ... ... ... ... ... ... 16 5 20 10 11 14 21 16 14 17 9 8 ...
46 ... ... ... ... ... ... ... 7 3 4 4 5 4 5 5 12 9 5 4 ...
47 ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 4 4 4 3 5 2 2 2 ...
48 ... ... ... ... ... ... ... 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0 ...
49 ... ... ... ... ... ... ... 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
50+ 0 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Unknown 42 21 26 31 29 48 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.
-14 16 22 23 9 3 1 14 13 16 11 19 19 23 26 21 14 23 16 5 12
15-19 17729 17298 18146 18957 18685 17852 17170 17047 17715 17456 18386 20026 19696 19062 14320 10595 8116 6923 6030 5335
20-24 68654 63190 61174 59104 61001 62401 62167 61292 61161 58377 58550 57817 53614 53132 47312 42126 39123 37797 35704 32024
25-29 44471 41658 40495 38336 36645 35101 33624 32840 33696 33855 35292 34241 32406 32097 28742 27255 26920 29000 31225 33796
30-34 17747 16910 16409 15624 15425 15307 15060 14345 14794 13395 13048 12054 11183 11705 11547 11745 11940 12411 12829 13318
35-39 4516 4649 4849 4761 4538 4588 4711 4688 4598 4597 4567 4431 4015 4240 3896 3655 3632 3826 4032 4255
40-44 603 670 593 589 597 563 594 671 678 640 687 744 745 733 716 674 664 666 696 693
45-49 23 19 20 20 15 20 16 24 9 25 15 22 23 30 25 33 28 18 14 37
50+ 0 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Fertility - Live births by age of mother and order

First birth
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 64582 60757 60734 61385 62684 62660 61816 61117 61853 60860 62374 64762 60646 58695 50825 44522 42106 42812 43124 43069
-14 ... ... ... ... ... ... 14 13 15 11 18 19 23 26 21 14 22 16 5 12
15 ... ... ... ... ... ... 60 69 77 74 97 105 102 103 93 85 80 66 47 57
16 ... ... ... ... ... ... 471 428 414 404 517 570 546 521 407 367 300 276 247 220
17 ... ... ... ... ... ... 1851 1699 1834 1667 1940 2323 2132 1989 1502 1094 884 759 681 641
18 ... ... ... ... ... ... 4921 4979 5093 5197 5235 6085 5930 5574 4055 2797 2157 1845 1582 1349
19 ... ... ... ... ... ... 8165 8226 8720 8709 9166 9498 9529 9313 7074 5265 3948 3352 2910 2573
20 ... ... ... ... ... ... 9655 8958 9005 8934 9550 10330 9211 9190 8248 6302 5253 4629 3939 3417
21 ... ... ... ... ... ... 8873 8384 8161 7732 8044 8432 7806 7431 6744 6202 5728 5337 4585 4036
22 ... ... ... ... ... ... 7324 7134 6860 6498 6430 6503 6018 5768 5100 4915 5129 5201 4889 4371
23 ... ... ... ... ... ... 5039 5683 5578 5403 5189 4953 4625 4476 4065 3875 4172 4564 4907 4694
24 ... ... ... ... ... ... 3860 4137 4561 4508 4152 4135 3600 3484 3211 3180 3225 3822 4427 4696
25 ... ... ... ... ... ... 2923 2961 3094 3517 3533 3193 2864 2695 2493 2556 2782 3171 3773 4313
26 ... ... ... ... ... ... 2129 2101 2168 2249 2424 2410 2124 2044 1939 2004 2178 2491 2802 3353
27 ... ... ... ... ... ... 1427 1498 1512 1547 1626 1777 1649 1575 1436 1402 1542 1808 2188 2448
28 ... ... ... ... ... ... 1197 1056 1108 1017 1073 1107 1233 1159 1065 1112 1181 1371 1651 2002
29 ... ... ... ... ... ... 953 913 799 750 805 791 836 870 896 834 866 1040 1193 1355
30 ... ... ... ... ... ... 717 679 670 569 615 590 597 636 669 647 646 765 852 978
31 ... ... ... ... ... ... 498 536 512 453 448 404 425 447 408 485 527 587 625 648
32 ... ... ... ... ... ... 442 377 386 388 371 311 340 372 339 329 427 442 446 494
33 ... ... ... ... ... ... 319 310 308 311 306 293 236 253 237 250 294 363 353 372
34 ... ... ... ... ... ... 255 281 276 220 222 237 197 179 193 207 185 229 301 302
35 ... ... ... ... ... ... 229 216 167 180 186 173 163 156 174 153 141 180 216 225
36 ... ... ... ... ... ... 156 158 170 163 134 157 119 115 129 124 132 150 146 157
37 ... ... ... ... ... ... 110 100 109 112 84 124 109 113 92 115 101 127 112 115
38 ... ... ... ... ... ... 83 70 94 88 72 77 97 62 64 61 65 81 82 93
39 ... ... ... ... ... ... 62 57 62 62 53 74 48 60 74 59 58 60 72 56
40 ... ... ... ... ... ... 29 49 52 36 35 39 39 42 48 35 34 40 42 39
41 ... ... ... ... ... ... 29 23 22 24 18 27 25 17 19 24 25 20 16 19
42 ... ... ... ... ... ... 13 12 15 21 17 12 11 14 12 14 10 10 14 7
43 ... ... ... ... ... ... 8 3 8 4 9 7 6 7 11 7 8 6 9 13
44 ... ... ... ... ... ... 1 5 2 4 3 3 4 1 5 8 3 2 8 7
45-49 ... ... ... ... ... ... 3 2 1 8 2 3 2 3 2 0 3 2 4 7
50+ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 24 10 20 13 15 23 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.
-14 16 22 23 9 3 1 14 13 15 11 18 19 23 26 21 14 22 16 5 12
15-19 15602 15304 16125 16989 16817 16084 15468 15401 16138 16051 16955 18581 18239 17500 13131 9608 7369 6298 5467 4840
20-24 34878 32127 31516 31942 33701 34716 34751 34296 34165 33075 33365 34353 31260 30349 27368 24474 23507 23553 22747 21214
25-29 10868 10127 9854 9454 9170 8866 8629 8529 8681 9080 9461 9278 8706 8343 7829 7908 8549 9881 11607 13471
30-34 2502 2456 2459 2274 2290 2256 2231 2183 2152 1941 1962 1835 1795 1887 1846 1918 2079 2386 2577 2794
35-39 618 618 657 626 617 630 640 601 602 605 529 605 536 506 533 512 497 598 628 646
40-44 68 91 77 76 68 79 80 92 99 89 82 88 85 81 95 88 80 78 89 85
45-49 6 2 3 2 2 5 3 2 1 8 2 3 2 3 2 0 3 2 4 7
50+ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Second birth
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 61274 57605 55463 51823 51170 51016 50084 49399 49875 47942 48546 45916 43567 44477 39345 37026 34817 34520 34394 33606
-14 ... ... ... ... ... ... 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 ... ... ... ... ... ... 1 2 1 3 2 3 0 4 4 4 1 0 1 2
16 ... ... ... ... ... ... 15 7 16 12 16 16 11 11 13 13 11 13 8 7
17 ... ... ... ... ... ... 104 95 57 70 65 73 99 84 69 56 54 48 54 45
18 ... ... ... ... ... ... 368 341 298 267 284 323 342 334 239 221 167 163 110 124
19 ... ... ... ... ... ... 1119 1100 1109 982 985 961 924 1019 771 618 458 341 326 266
20 ... ... ... ... ... ... 2582 2491 2453 2360 2506 2293 1988 2140 1816 1415 1017 801 644 527
21 ... ... ... ... ... ... 4610 4102 4082 3816 3939 3658 3611 3511 2990 2657 2113 1516 1288 1033
22 ... ... ... ... ... ... 5793 5578 5308 4893 4859 4673 4581 4687 3938 3661 3275 2735 2267 1764
23 ... ... ... ... ... ... 5723 6142 5840 5512 5524 5089 4757 4938 4460 3992 3698 3610 3286 2646
24 ... ... ... ... ... ... 5148 5423 6023 5732 5422 4997 4750 4825 4326 3934 3670 3913 3957 3496
25 ... ... ... ... ... ... 4499 4747 5021 5335 5449 4782 4422 4294 3780 3734 3548 3763 3753 3899
26 ... ... ... ... ... ... 3932 4093 4322 4303 4814 4605 4059 3870 3449 3321 3183 3353 3465 3718
27 ... ... ... ... ... ... 3406 3288 3509 3448 3677 3859 3540 3539 3034 2769 2843 2956 3219 3278
28 ... ... ... ... ... ... 3061 2682 2782 2698 2805 2872 2949 3024 2589 2470 2395 2542 2674 2911
29 ... ... ... ... ... ... 2484 2358 2110 2092 2067 1983 2135 2394 2208 2043 2025 2134 2259 2361
30 ... ... ... ... ... ... 1924 1832 1868 1535 1531 1438 1486 1568 1727 1743 1705 1643 1740 1821
31 ... ... ... ... ... ... 1529 1398 1424 1303 1161 1153 1036 1171 1125 1314 1405 1330 1424 1501
32 ... ... ... ... ... ... 1111 1097 1033 995 959 812 775 808 832 943 1048 1097 1116 1219
33 ... ... ... ... ... ... 787 786 814 724 733 668 562 615 547 646 633 852 863 877
34 ... ... ... ... ... ... 588 584 574 618 563 512 483 441 398 435 499 540 677 718
35 ... ... ... ... ... ... 479 402 427 397 385 362 332 358 287 325 335 373 423 478
36 ... ... ... ... ... ... 306 325 274 292 274 262 241 296 234 230 231 259 314 316
37 ... ... ... ... ... ... 185 198 210 212 181 205 175 205 173 181 172 175 176 220
38 ... ... ... ... ... ... 121 125 121 154 120 120 117 131 129 111 116 128 124 133
39 ... ... ... ... ... ... 93 85 92 88 108 108 80 91 84 65 99 104 94 92
40 ... ... ... ... ... ... 52 57 46 44 42 42 53 58 53 47 49 53 58 76
41 ... ... ... ... ... ... 33 29 33 31 37 25 26 26 41 34 28 34 35 40
42 ... ... ... ... ... ... 15 14 15 18 18 8 17 16 15 33 18 18 18 17
43 ... ... ... ... ... ... 9 11 9 5 10 8 9 9 11 8 13 17 13 11
44 ... ... ... ... ... ... 2 5 1 1 7 4 4 7 3 1 3 6 5 3
45-49 ... ... ... ... ... ... 5 1 2 2 2 2 3 3 0 2 4 3 3 6
50+ 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Unknown 10 8 5 10 9 13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.
-14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 n/a
15-19 1997 1867 1894 1844 1752 1676 1607 1545 1481 1334 1352 1376 1376 1452 1096 912 691 565 499 444
20-24 28426 26343 25142 23175 23537 24049 23856 23736 23706 22313 22250 20710 19687 20101 17530 15659 13773 12575 11442 9466
25-29 22398 21314 20739 19483 18715 17938 17382 17168 17744 17876 18812 18101 17105 17121 15060 14337 13994 14748 15370 16167
30-34 7062 6621 6287 5930 5870 6052 5939 5697 5713 5175 4947 4583 4342 4603 4629 5081 5290 5462 5820 6136
35-39 1289 1335 1292 1274 1184 1192 1184 1135 1124 1143 1068 1057 945 1081 907 912 953 1039 1131 1239
40-44 91 114 100 103 100 94 111 116 104 99 114 87 109 116 123 123 111 128 129 147
45-49 1 2 1 4 1 2 5 1 2 2 2 2 3 3 0 2 4 3 3 6
50+ 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Third birth
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 20760 19272 18804 17860 16913 16281 15737 14840 15466 14434 14442 13513 12559 12527 11467 10034 9240 9279 9064 10154
-14 ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ... ... ... ... ... ... 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
16 ... ... ... ... ... ... 0 2 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0
17 ... ... ... ... ... ... 2 4 2 3 2 1 5 3 5 2 3 4 1 4
18 ... ... ... ... ... ... 18 23 18 13 19 13 15 19 17 15 5 13 14 12
19 ... ... ... ... ... ... 72 64 69 49 52 46 55 75 65 54 41 41 43 34
20 ... ... ... ... ... ... 188 172 155 156 144 116 132 143 137 112 113 73 73 81
21 ... ... ... ... ... ... 367 320 330 302 291 264 274 259 251 195 198 151 143 148
22 ... ... ... ... ... ... 691 612 575 489 491 465 435 417 377 318 300 265 202 224
23 ... ... ... ... ... ... 830 773 782 685 661 658 639 635 540 444 384 375 311 329
24 ... ... ... ... ... ... 1004 933 997 927 923 838 792 783 685 528 458 467 493 448
25 ... ... ... ... ... ... 1128 1072 1149 1124 1072 979 884 920 794 645 536 613 503 618
26 ... ... ... ... ... ... 1101 1119 1165 1072 1236 1117 1040 1024 866 746 626 625 588 673
27 ... ... ... ... ... ... 1220 1088 1201 1175 1155 1208 1123 1073 851 743 695 707 678 749
28 ... ... ... ... ... ... 1282 1102 1132 1080 1128 1094 1142 1055 929 784 659 685 694 744
29 ... ... ... ... ... ... 1250 1182 1129 1123 1020 1059 1015 1010 960 795 729 711 770 779
30 ... ... ... ... ... ... 1211 1199 1201 1016 1010 984 879 906 955 822 745 702 700 776
31 ... ... ... ... ... ... 1110 987 1117 984 869 782 763 767 780 765 697 663 638 704
32 ... ... ... ... ... ... 950 911 999 929 958 727 639 698 700 661 649 678 578 692
33 ... ... ... ... ... ... 846 747 857 805 867 705 591 598 548 490 528 595 590 660
34 ... ... ... ... ... ... 690 713 741 680 674 657 532 530 458 494 455 469 521 581
35 ... ... ... ... ... ... 561 543 502 532 576 516 420 442 364 353 361 407 435 506
36 ... ... ... ... ... ... 400 433 451 419 412 374 320 354 331 296 272 308 344 395
37 ... ... ... ... ... ... 299 313 348 331 305 284 285 261 258 238 244 218 216 283
38 ... ... ... ... ... ... 215 183 204 223 235 200 182 189 219 176 161 172 174 247
39 ... ... ... ... ... ... 151 134 128 122 133 158 141 153 150 141 147 133 132 174
40 ... ... ... ... ... ... 64 93 105 83 94 114 105 92 80 81 94 95 92 118
41 ... ... ... ... ... ... 34 52 63 57 58 70 72 52 66 53 71 50 53 72
42 ... ... ... ... ... ... 29 31 30 27 24 39 42 33 41 39 37 27 34 47
43 ... ... ... ... ... ... 16 19 11 17 16 24 19 15 22 27 13 13 27 24
44 ... ... ... ... ... ... 6 10 3 8 13 16 12 8 9 4 10 12 14 15
45-49 ... ... ... ... ... ... 2 6 0 3 1 4 5 11 9 13 8 7 2 17
50+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 7 1 0 6 2 6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.
-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 121 116 119 117 109 83 92 93 91 65 76 61 76 99 87 71 50 58 59 50
20-24 4577 4028 3864 3468 3227 3143 3080 2810 2839 2559 2510 2341 2272 2237 1990 1597 1453 1331 1222 1230
25-29 8807 7995 7774 7410 6896 6503 5981 5563 5776 5574 5611 5457 5204 5082 4400 3713 3245 3341 3233 3563
30-34 5633 5421 5279 5103 5005 4845 4807 4557 4915 4414 4378 3855 3404 3499 3441 3232 3074 3107 3027 3413
35-39 1459 1538 1616 1594 1508 1524 1626 1606 1633 1627 1661 1532 1348 1399 1322 1204 1185 1238 1301 1605
40-44 153 169 146 157 163 172 149 205 212 192 205 263 250 200 218 204 225 197 220 276
45-49 3 4 6 5 3 5 2 6 0 3 1 4 5 11 9 13 8 7 2 17
50+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fourth and higher order
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 7173 6796 6733 6359 6172 5917 5719 5565 5473 5120 5202 5163 4933 5326 4942 4515 4283 4046 3953 2642
-14 ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ... ... ... ... ... ... 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 ... ... ... ... ... ... 0 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
19 ... ... ... ... ... ... 3 5 3 5 2 6 4 10 6 4 6 1 4 1
20 ... ... ... ... ... ... 18 22 16 17 13 7 11 21 23 28 21 17 9 3
21 ... ... ... ... ... ... 42 55 27 40 39 32 40 47 43 41 48 34 21 12
22 ... ... ... ... ... ... 95 87 73 84 73 76 77 78 80 77 84 67 58 22
23 ... ... ... ... ... ... 126 127 134 124 113 133 104 138 126 114 109 101 85 32
24 ... ... ... ... ... ... 199 159 201 165 187 165 163 161 152 136 128 119 120 45
25 ... ... ... ... ... ... 239 249 209 224 245 209 219 226 207 187 170 161 167 75
26 ... ... ... ... ... ... 262 287 284 233 263 274 242 290 272 216 200 162 179 99
27 ... ... ... ... ... ... 324 321 324 279 291 283 286 337 321 269 241 217 210 112
28 ... ... ... ... ... ... 386 333 346 311 286 295 338 347 294 294 250 242 211 166
29 ... ... ... ... ... ... 421 390 332 278 323 344 306 351 359 331 271 248 248 143
30 ... ... ... ... ... ... 435 386 445 340 335 361 337 361 346 328 288 299 267 171
31 ... ... ... ... ... ... 431 405 416 420 334 361 341 337 336 335 346 262 259 192
32 ... ... ... ... ... ... 422 375 394 367 386 350 342 357 333 290 309 321 280 210
33 ... ... ... ... ... ... 404 394 392 402 353 358 299 331 308 291 297 292 296 192
34 ... ... ... ... ... ... 391 348 367 336 353 351 323 330 308 270 257 282 303 210
35 ... ... ... ... ... ... 361 373 360 316 358 317 301 331 294 235 261 244 224 220
36 ... ... ... ... ... ... 278 336 294 316 294 305 267 304 273 232 192 236 252 194
37 ... ... ... ... ... ... 258 264 266 235 277 241 242 256 229 217 207 177 197 151
38 ... ... ... ... ... ... 197 229 179 197 205 208 209 216 194 188 185 148 178 116
39 ... ... ... ... ... ... 167 144 140 158 175 166 167 147 144 155 152 146 121 84
40 ... ... ... ... ... ... 109 106 123 101 126 132 130 127 111 107 99 108 110 57
41 ... ... ... ... ... ... 64 74 56 84 77 92 84 92 73 68 74 70 63 59
42 ... ... ... ... ... ... 40 37 40 42 43 48 35 69 47 38 38 46 45 42
43 ... ... ... ... ... ... 31 28 17 20 29 24 34 29 32 28 22 29 19 15
44 ... ... ... ... ... ... 10 13 27 13 11 10 18 19 17 18 15 10 21 12
45-49 ... ... ... ... ... ... 6 15 6 12 10 13 13 13 14 18 13 6 5 7
50+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown 1 2 1 2 2 6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.
-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 8 9 7 7 7 8 3 8 5 6 3 8 5 11 6 4 6 2 5 1
20-24 765 689 651 515 535 489 480 450 451 430 425 413 395 445 424 396 390 338 293 114
25-29 2397 2220 2128 1989 1864 1794 1632 1580 1495 1325 1408 1405 1391 1551 1453 1297 1132 1030 1015 595
30-34 2548 2412 2383 2317 2260 2153 2083 1908 2014 1865 1761 1781 1642 1716 1631 1514 1497 1456 1405 975
35-39 1150 1157 1283 1267 1229 1241 1261 1346 1239 1222 1309 1237 1186 1254 1134 1027 997 951 972 765
40-44 291 296 270 253 266 218 254 258 263 260 286 306 301 336 280 259 248 263 258 185
45-49 13 11 10 9 9 8 6 15 6 12 10 13 13 13 14 18 13 6 5 7
50+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fertility - Live births by age of mother and marital status

Live births of single mothers
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9441 11269 11378 10910 11244 11946 12875 13966
-14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23 26 21 14 23 16 5 12
15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 102 108 97 88 81 66 48 59
16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 396 397 356 331 272 259 233 219
17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1032 1167 1050 825 731 645 621 610
18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1236 1473 1322 1151 1013 1068 957 913
19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1286 1615 1586 1410 1319 1326 1349 1323
20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1063 1361 1499 1371 1391 1410 1435 1458
21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 872 1046 1219 1211 1345 1377 1386 1449
22 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 673 806 877 911 1113 1156 1285 1326
23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 488 615 658 730 837 924 1122 1209
24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 398 487 533 514 588 790 969 1116
25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 340 370 409 441 481 604 740 921
26 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 289 339 311 376 426 445 575 753
27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 237 260 262 299 318 382 432 546
28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 211 232 233 238 234 270 335 438
29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 164 205 180 203 210 256 305 371
30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108 168 159 181 180 191 235 278
31 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111 115 119 152 153 174 174 222
32 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88 113 106 96 124 128 159 186
33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74 75 84 91 112 116 115 135
34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55 62 72 86 66 82 116 109
35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 67 58 40 53 65 71 86
36 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 47 53 46 47 58 63 78
37 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34 47 26 31 37 44 47 46
38 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29 16 33 22 29 25 29 37
39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 20 28 19 29 21 31 20
40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 17 14 7 17 19 15 15
41 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 7 4 14 8 13 8 14
42 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 4 3 5 3 6 6 6
43 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 3 4 3 2 7 7 5
44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 0 2 4 0 1 1 1
45-49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 1 0 0 2 2 1 5
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. ..
.
-14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23 26 21 14 23 16 5 12
15-19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4052 4760 4411 3805 3416 3364 3208 3124
20-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3494 4315 4786 4737 5274 5657 6197 6558
25-29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1241 1406 1395 1557 1669 1957 2387 3029
30-34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 436 533 540 606 635 691 799 930
35-39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 163 197 198 158 195 213 241 267
40-44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 31 27 33 30 46 37 41
45-49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 1 0 0 2 2 1 5
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0

Live births of married mothers
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 145161 135995 132702 128104 127023 125987 123464 121455 122653 118215 119397 116651 108697 105702 91072 81150 75158 74532 73326 71045
-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 231 189 202 207 238 228 208 155 139 126 172 177 161 136 64 49 40 29 23 8
17 1456 1435 1346 1320 1323 1370 1209 1096 1144 1016 1125 1345 1205 908 525 324 209 166 115 80
