Fertility - Live births by age of mother

Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 153801 144438 141738 137431 136941 135881 133356 130921 132667 128356 130564 129354 121705 121025 106579 96097 90446 90657 90535 89471
-14 16 22 23 9 3 1 14 13 16 11 19 19 23 26 21 14 23 16 5 12
15 71 91 79 76 87 81 61 71 79 77 99 108 103 108 97 89 81 66 48 59
16 524 485 486 522 557 547 486 437 431 416 536 587 557 533 420 380 312 289 256 227
17 2076 2082 1997 2008 2056 2097 1957 1800 1893 1740 2007 2397 2237 2076 1576 1152 941 811 736 690
18 5525 5263 5801 5690 5503 5304 5307 5344 5411 5478 5539 6423 6287 5928 4311 3033 2329 2022 1707 1485
19 9533 9377 9783 10661 10482 9823 9359 9395 9901 9745 10205 10511 10512 10417 7916 5941 4453 3735 3283 2874
20 12399 11959 12509 12712 13822 13192 12443 11643 11629 11467 12213 12746 11342 11494 10224 7857 6404 5520 4665 4028
21 13900 12824 12831 12988 13657 14710 13892 12861 12600 11890 12313 12386 11731 11248 10028 9095 8087 7038 6037 5229
22 14979 12888 12344 12246 12502 13083 13903 13411 12816 11964 11853 11717 11111 10950 9495 8971 8788 8268 7416 6381
23 14335 13243 11863 11092 11112 11517 11718 12725 12334 11724 11487 10833 10125 10187 9191 8425 8363 8650 8589 7701
24 13041 12276 11627 10066 9908 9899 10211 10652 11782 11332 10684 10135 9305 9253 8374 7778 7481 8321 8997 8685
25 11820 10976 10754 9973 8863 8859 8789 9029 9473 10200 10299 9163 8389 8135 7274 7122 7036 7708 8196 8905
26 10303 9634 9472 8840 8712 7748 7424 7600 7939 7857 8737 8406 7465 7228 6526 6287 6187 6631 7034 7843
27 8844 8130 8020 7708 7428 7116 6377 6195 6546 6449 6749 7127 6598 6524 5642 5183 5321 5688 6295 6587
28 7305 6936 6618 6548 6322 6149 5926 5173 5368 5106 5292 5368 5662 5585 4877 4660 4485 4840 5230 5823
29 6199 5982 5631 5267 5320 5229 5108 4843 4370 4243 4215 4177 4292 4625 4423 4003 3891 4133 4470 4638
30 4923 4795 4787 4401 4348 4324 4287 4096 4184 3460 3491 3373 3299 3471 3697 3540 3384 3409 3559 3746
31 4033 3992 3816 3777 3707 3543 3568 3326 3469 3160 2812 2700 2565 2722 2649 2899 2975 2842 2946 3045
32 3569 3163 3093 3086 3034 2961 2925 2760 2812 2679 2674 2200 2096 2235 2204 2223 2433 2538 2420 2615
33 3002 2718 2524 2358 2413 2504 2356 2237 2371 2242 2259 2024 1688 1797 1640 1677 1752 2102 2102 2101
34 2220 2242 2189 2002 1923 1975 1924 1926 1958 1854 1812 1757 1535 1480 1357 1406 1396 1520 1802 1811
35 1504 1548 1697 1579 1518 1508 1630 1534 1456 1425 1505 1368 1216 1287 1119 1066 1098 1204 1298 1429
36 1224 1175 1264 1339 1214 1104 1140 1252 1189 1190 1114 1098 947 1069 967 882 827 953 1056 1062
37 825 878 853 845 910 861 852 875 933 890 847 854 811 835 752 751 724 697 701 769
38 578 635 615 612 546 697 616 607 598 662 632 605 605 598 606 536 527 529 558 589
39 385 413 420 386 350 418 473 420 422 430 469 506 436 451 452 420 456 443 419 406
40 262 272 249 266 276 252 254 305 326 264 297 327 327 319 292 270 276 296 302 290
41 165 207 164 128 164 145 160 178 174 196 190 214 207 187 199 179 198 174 167 190
42 80 102 107 104 81 88 97 94 100 108 102 107 105 132 115 124 103 101 111 113
43 61 58 46 67 46 56 64 61 45 46 64 63 68 60 76 70 56 65 68 63
44 35 31 27 24 30 22 19 33 33 26 34 33 38 35 34 31 31 30 48 37
45 ... ... ... ... ... ... ... 16 5 20 10 11 14 21 16 14 17 9 8 ...
46 ... ... ... ... ... ... ... 7 3 4 4 5 4 5 5 12 9 5 4 ...
47 ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 4 4 4 3 5 2 2 2 ...
48 ... ... ... ... ... ... ... 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0 ...
49 ... ... ... ... ... ... ... 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
50+ 0 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Unknown 42 21 26 31 29 48 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.
-14 16 22 23 9 3 1 14 13 16 11 19 19 23 26 21 14 23 16 5 12
15-19 17729 17298 18146 18957 18685 17852 17170 17047 17715 17456 18386 20026 19696 19062 14320 10595 8116 6923 6030 5335
20-24 68654 63190 61174 59104 61001 62401 62167 61292 61161 58377 58550 57817 53614 53132 47312 42126 39123 37797 35704 32024
25-29 44471 41658 40495 38336 36645 35101 33624 32840 33696 33855 35292 34241 32406 32097 28742 27255 26920 29000 31225 33796
30-34 17747 16910 16409 15624 15425 15307 15060 14345 14794 13395 13048 12054 11183 11705 11547 11745 11940 12411 12829 13318
35-39 4516 4649 4849 4761 4538 4588 4711 4688 4598 4597 4567 4431 4015 4240 3896 3655 3632 3826 4032 4255
40-44 603 670 593 589 597 563 594 671 678 640 687 744 745 733 716 674 664 666 696 693
45-49 23 19 20 20 15 20 16 24 9 25 15 22 23 30 25 33 28 18 14 37
50+ 0 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1