Fertility - Live births by age of mother and marital status

Live births of single mothers
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9441 11269 11378 10910 11244 11946 12875 13966
-14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23 26 21 14 23 16 5 12
15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 102 108 97 88 81 66 48 59
16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 396 397 356 331 272 259 233 219
17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1032 1167 1050 825 731 645 621 610
18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1236 1473 1322 1151 1013 1068 957 913
19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1286 1615 1586 1410 1319 1326 1349 1323
20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1063 1361 1499 1371 1391 1410 1435 1458
21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 872 1046 1219 1211 1345 1377 1386 1449
22 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 673 806 877 911 1113 1156 1285 1326
23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 488 615 658 730 837 924 1122 1209
24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 398 487 533 514 588 790 969 1116
25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 340 370 409 441 481 604 740 921
26 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 289 339 311 376 426 445 575 753
27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 237 260 262 299 318 382 432 546
28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 211 232 233 238 234 270 335 438
29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 164 205 180 203 210 256 305 371
30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108 168 159 181 180 191 235 278
31 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111 115 119 152 153 174 174 222
32 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88 113 106 96 124 128 159 186
33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74 75 84 91 112 116 115 135
34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55 62 72 86 66 82 116 109
35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 67 58 40 53 65 71 86
36 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 47 53 46 47 58 63 78
37 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34 47 26 31 37 44 47 46
38 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29 16 33 22 29 25 29 37
39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 20 28 19 29 21 31 20
40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 17 14 7 17 19 15 15
41 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 7 4 14 8 13 8 14
42 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 4 3 5 3 6 6 6
43 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 3 4 3 2 7 7 5
44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 0 2 4 0 1 1 1
45-49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 1 0 0 2 2 1 5
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. ..
.
-14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23 26 21 14 23 16 5 12
15-19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4052 4760 4411 3805 3416 3364 3208 3124
20-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3494 4315 4786 4737 5274 5657 6197 6558
25-29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1241 1406 1395 1557 1669 1957 2387 3029
30-34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 436 533 540 606 635 691 799 930
35-39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 163 197 198 158 195 213 241 267
40-44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 31 27 33 30 46 37 41
45-49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 1 0 0 2 2 1 5
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0

Live births of married mothers
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 145161 135995 132702 128104 127023 125987 123464 121455 122653 118215 119397 116651 108697 105702 91072 81150 75158 74532 73326 71045
-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 231 189 202 207 238 228 208 155 139 126 172 177 161 136 64 49 40 29 23 8
17 1456 1435 1346 1320 1323 1370 1209 1096 1144 1016 1125 1345 1205 908 525 324 209 166 115 80
18 4856 4626 5090 4923 4715 4509 4548 4560 4570 4640 4620 5172 5044 4454 2988 1880 1312 952 749 571
19 8903 8718 8997 9833 9567 8921 8512 8561 9033 8783 9188 9336 9208 8778 6319 4517 3125 2404 1927 1540
20 11797 11352 11813 12004 12972 12381 11618 10892 10826 10664 11289 11664 10214 10079 8669 6426 4980 4091 3202 2549
21 13341 12334 12265 12358 12955 13973 13136 12172 11899 11203 11520 11502 10745 10102 8717 7771 6669 5604 4596 3749
22 14453 12384 11848 11713 11926 12419 13289 12858 12235 11344 11229 10935 10290 9987 8454 7901 7534 7003 6015 4963
23 13808 12795 11456 10653 10639 11029 11204 12195 11828 11146 10891 10185 9460 9350 8341 7491 7334 7558 7309 6368
24 12581 11832 11174 9690 9476 9473 9777 10187 11262 10834 10124 9572 8687 8513 7596 7064 6661 7309 7788 7348
25 11433 10611 10302 9573 8503 8482 8402 8633 9071 9716 9753 8594 7863 7503 6577 6413 6304 6801 7172 7706
26 9947 9236 9060 8449 8292 7394 7078 7258 7558 7487 8266 7876 6928 6585 5920 5600 5508 5882 6169 6781
27 8480 7802 7674 7361 7053 6727 6026 5904 6174 6096 6378 6606 6115 5994 5099 4612 4704 5001 5552 5724
28 6954 6623 6283 6171 5965 5834 5616 4899 5030 4784 4948 4945 5193 5093 4343 4144 3996 4278 4587 5000
29 5854 5674 5331 4932 4962 4922 4728 4511 4080 3950 3896 3796 3902 4155 3955 3529 3405 3570 3844 3931
30 4632 4496 4494 4096 4021 4002 3953 3767 3840 3178 3186 3051 2988 3054 3263 3080 2933 2946 3029 3148
31 3773 3727 3544 3487 3379 3251 3281 3071 3179 2872 2531 2421 2259 2408 2291 2473 2553 2388 2490 2537
32 3305 2939 2853 2820 2762 2698 2641 2515 2549 2412 2383 1966 1839 1924 1867 1903 2051 2140 2017 2161
33 2764 2501 2273 2137 2154 2208 2103 1996 2108 1999 1987 1762 1461 1516 1359 1397 1402 1742 1734 1665
34 2041 2024 1969 1771 1701 1750 1705 1692 1709 1641 1582 1498 1322 1241 1111 1161 1119 1259 1426 1463
35 1370 1380 1504 1393 1364 1336 1395 1336 1257 1223 1295 1165 1011 1044 895 881 897 949 1000 1133
36 1078 1063 1104 1157 1041 938 968 1062 1025 999 926 915 775 854 786 710 651 753 807 812
37 719 777 732 707 770 714 706 750 776 736 698 701 651 648 595 600 557 525 546 568
38 503 559 527 510 456 583 506 508 488 533 503 482 464 473 466 417 389 394 418 442
39 340 349 345 327 289 347 382 339 324 318 363 404 336 337 326 312 333 321 299 291
40 215 221 196 219 213 202 194 238 262 196 226 243 252 233 206 196 193 204 227 201
41 131 161 136 101 138 120 132 142 131 157 141 160 154 129 147 114 151 123 106 138
42 58 85 81 84 61 67 70 71 83 84 87 82 71 101 98 88 67 68 87 76
43 55 49 38 49 35 39 52 47 41 36 48 52 57 51 56 48 39 42 49 44
44 32 24 22 18 20 18 15 21 25 22 29 25 22 28 17 26 26 18 32 25
45-49 20 16 16 17 9 14 10 18 7 20 13 19 20 24 22 23 16 12 11 22
50+ 0 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Unknown 31 12 24 24 21 38 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.
-14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
15-19 15446 14968 15635 16283 15843 15028 14477 14372 14886 14565 15105 16030 15618 14276 9896 6770 4686 3551 2814 2199
20-24 65980 60697 58556 56418 57968 59275 59024 58304 58050 55191 55053 53858 49396 48031 41777 36653 33178 31565 28910 24977
25-29 42668 39946 38650 36486 34775 33359 31850 31205 31913 32033 33241 31817 30001 29330 25894 24298 23917 25532 27324 29142
30-34 16515 15687 15133 14311 14017 13909 13683 13041 13385 12102 11669 10698 9869 10143 9891 10014 10058 10475 10696 10974
35-39 4010 4128 4212 4094 3920 3918 3957 3995 3870 3809 3785 3667 3237 3356 3068 2920 2827 2942 3070 3246
40-44 491 540 473 471 467 446 463 519 542 495 531 562 556 542 524 472 476 455 501 484
45-49 20 16 16 17 9 14 10 18 7 20 13 19 20 24 22 23 16 12 11 22
50+ 0 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Live births of divorced mothers
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3248 3730 3828 3715 3771 3852 4019 4180
-14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 0 0 1 0 0 0 0
16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 1 0 0
17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 1 1 1 1 0 0 0
18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 1 0 2 4 1 1 0
19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17 22 10 11 8 5 7 9
20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65 49 53 53 32 16 24 18
21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 112 96 91 107 70 55 52 31
22 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 138 154 161 149 137 104 114 86
23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 169 211 183 196 191 157 153 121
24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 209 241 234 186 221 214 227 213
25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 176 250 274 255 244 289 271 265
26 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 234 286 279 292 243 292 275 301
27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 232 254 268 254 283 288 292 305
28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 243 241 287 261 241 270 284 363
29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 208 248 267 249 263 285 311 316
30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 182 229 250 247 247 251 279 300
31 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 170 180 227 259 247 250 257 277
32 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 152 174 215 210 229 242 219 253
33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 127 185 175 179 223 227 228 281
34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 147 158 155 135 196 165 240 224
35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 147 152 148 125 134 172 209 190
36 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 115 144 112 114 116 130 164 156
37 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 106 128 123 109 123 108 94 143
38 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95 100 95 87 98 93 102 94
39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68 86 85 79 87 89 75 83
40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53 58 59 57 55 68 52 68
41 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39 42 36 44 32 32 47 33
42 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21 24 12 25 21 22 17 22
43 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 6 14 18 13 15 10 11
44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7 6 12 1 4 9 13 8
45-49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 4 2 9 8 2 2 9
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. ..
.
-14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15-19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23 24 11 15 13 7 8 9
20-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 693 751 722 691 651 546 570 469
25-29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1093 1279 1375 1311 1274 1424 1433 1550
30-34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 778 926 1022 1030 1142 1135 1223 1335
35-39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 531 610 563 514 558 592 644 666
40-44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 129 136 133 145 125 146 139 142
45-49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 4 2 9 8 2 2 9
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0

Live births of widowed mothers
Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 319 324 301 322 273 327 315 280
-14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 2 0 0 0 0
18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 0 1 0 0 1 0 1
19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 2 1 3 1 0 0 2
20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 5 3 7 1 3 4 3
21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 4 1 6 3 2 3 0
22 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 3 3 10 4 5 2 6
23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8 11 9 8 1 11 5 3
24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 12 11 14 11 8 13 8
25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 12 14 13 7 14 13 13
26 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14 18 16 19 10 12 15 8
27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14 16 13 18 16 17 19 12
28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 19 14 17 14 22 24 22
29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18 17 21 22 13 22 10 20
30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21 20 25 32 24 21 16 20
31 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 19 12 15 22 30 25 9
32 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17 24 16 14 29 28 25 15
33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26 21 22 10 15 17 25 20
34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 19 19 24 15 14 20 15
35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18 24 18 20 14 18 18 20
36 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17 24 16 12 13 12 22 16
37 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 12 8 11 7 20 14 12
38 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17 9 12 10 11 17 9 16
39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12 8 13 10 7 12 14 12
40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 11 13 10 11 5 8 6
41 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 9 12 7 7 6 6 5
42 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8 3 2 6 12 5 1 9
43 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 0 2 1 2 1 2 3
44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 1 3 0 1 2 2 3
45-49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 1 1 1 2 2 0 1
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0
Unknown ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. ..
.
-14 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 2 2 5 1 1 0 3
20-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31 35 27 45 20 29 27 20
25-29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71 82 78 89 60 87 81 75
30-34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100 103 94 95 105 110 111 79
35-39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84 77 67 63 52 79 77 76
40-44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28 24 32 24 33 19 19 26
45-49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 1 1 1 2 2 0 1
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0