Abortion - Abortions by age

Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 86503 89373 91531 92033 96638 99357 99452 126690 129349 126507 126055 120050 109281 85445 67434 61590 59962 56973 55654 52103
-14 20 29 27 42 36 29 27 41 45 41 56 62 58 58 47 44 39 31 41 38
15-19 6293 7065 7417 7864 8497 8536 8710 11251 11811 11286 12392 12916 12925 10676 8039 6461 6060 5270 5162 4359
20-24 20097 19941 19617 19517 21421 22861 23862 32265 32846 31579 31098 29316 26773 20873 17055 15975 15776 14985 14118 12714
25-29 24656 25102 25317 24791 24811 24679 23291 29119 29715 30535 31381 29668 27078 20347 15696 14224 14112 13856 14095 13790
30-34 20489 21465 21808 21428 22474 22750 22482 27783 27817 26134 24617 22558 19819 15265 12255 12118 12019 11509 11140 10365
35-39 11423 12025 13321 14080 14632 15313 15637 19003 19491 19293 19046 17921 15701 12247 9366 8307 7549 7241 7038 7129
40-44 3308 3487 3754 4020 4478 4863 5076 6682 7103 7081 6903 7056 6353 5466 4508 4053 3983 3644 3628 3318
45-49 212 236 255 279 277 313 352 521 506 532 535 535 557 497 450 394 400 418 420 379
50+ 5 23 15 12 12 13 15 25 15 26 27 18 17 16 18 14 24 19 12 11

Abortion - Spontaneous abortions by age

Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 17561 17774 16990 16989 17070 16281 15873 15228 15450 14805 14772 13985 13401 13228 11109 10571 10296 10392 11128 11173
-14 0 0 1 4 0 3 2 1 3 7 2 3 7 2 3 3 6 2 1 1
15-19 1837 1969 1972 2145 2100 1973 2003 1875 1934 1907 2170 2128 2117 1940 1458 1134 946 896 856 726
20-24 5636 5548 5242 5233 5508 5457 5375 5325 5419 5226 5092 4790 4467 4481 3871 3752 3534 3492 3545 3308
25-29 4793 4888 4486 4388 4220 3902 3651 3543 3629 3598 3557 3375 3292 3190 2702 2557 2675 2906 3299 3539
30-34 3155 3124 2952 2863 2912 2653 2577 2514 2368 2216 2015 1847 1787 1854 1576 1632 1721 1702 1850 1925
35-39 1558 1599 1701 1702 1645 1588 1577 1383 1446 1277 1315 1280 1176 1172 974 993 931 908 1043 1129
40-44 514 573 548 563 617 627 616 491 581 510 546 488 480 508 456 444 416 411 466 467
45-49 64 59 78 84 63 75 69 90 66 59 66 72 73 77 64 51 65 69 61 75
50+ 4 14 10 7 5 3 5 6 4 5 9 2 2 4 5 5 2 6 7 3

Abortion - Induced abortions by age

Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 68930 71574 74531 75037 79534 83042 83564 109626 113730 111683 111268 106042 94180 70634 54836 49531 48086 45022 42959 39382
-14 20 29 26 38 36 26 25 39 42 34 54 59 51 56 43 41 33 29 39 35
15 133 159 139 177 184 194 200 249 283 279 301 328 347 300 231 190 169 143 161 143
16 533 540 613 599 676 676 768 885 932 944 1143 1275 1208 991 751 577 583 464 443 419
17 943 1072 1097 1121 1266 1324 1244 1816 1985 1735 2092 2381 2335 1752 1216 1033 952 806 796 682
18 1342 1492 1691 1678 1831 1873 1980 2774 2894 2743 2916 3130 3208 2606 1803 1482 1463 1303 1244 1041
19 1503 1833 1901 2143 2436 2494 2516 3563 3766 3676 3768 3670 3621 3007 2506 1984 1892 1614 1615 1310
20 1895 2067 2141 2382 2899 3051 3102 4216 4501 4454 4587 4327 4006 3135 2630 2357 2162 1949 1724 1581
21 2405 2384 2470 2716 3044 3593 3726 4957 4961 4913 4944 4705 4455 3166 2482 2493 2371 2167 1977 1666
22 3022 2842 2808 2804 3268 3622 4034 5722 5499 5206 5194 4996 4485 3331 2514 2354 2611 2379 2018 1869
23 3466 3396 3116 3004 3341 3579 3811 6008 6150 5630 5597 5120 4600 3222 2605 2341 2370 2449 2223 1861
24 3670 3697 3838 3375 3353 3551 3808 5620 6271 6145 5678 5372 4397 3211 2638 2342 2345 2191 2300 2126
25 3822 3942 4069 3961 3640 3738 3649 5257 5734 6408 6103 5453 4587 3267 2466 2339 2252 2102 2213 2172
26 3894 3955 4089 4108 4072 3883 3679 4899 5451 5620 6153 5698 4773 3266 2420 2311 2327 2156 2096 2025
27 4143 4071 4275 4084 4284 4362 3676 4822 5051 5210 5567 5530 4849 3313 2470 2149 2267 2232 2022 1855
28 4126 4088 4077 4192 4269 4422 4214 4783 4895 4902 5189 4953 4729 3479 2517 2194 2073 2050 2010 1931
29 3875 4153 4317 4057 4315 4362 4420 5273 4912 4790 4809 4653 4309 3326 2650 2231 2055 1920 1932 1735
30 3682 4052 4130 4042 4213 4267 4242 5240 5382 4602 4464 4358 3985 3129 2576 2327 2064 1958 1830 1751
31 3621 3597 4026 4061 4114 4177 4196 5236 5290 5071 4447 3999 3589 2775 2238 2247 2232 1952 1774 1613
32 3708 3558 3711 3786 3954 4067 4005 5002 5133 4899 4713 3937 3428 2561 2000 2042 2030 1970 1802 1527
33 3439 3669 3444 3493 3832 3900 3927 4682 4929 4818 4573 4212 3234 2346 1798 1823 1870 1884 1762 1602
34 2883 3458 3545 3183 3443 3678 3531 4619 4678 4523 4404 4200 3422 2247 1712 1650 1688 1643 1734 1554
35 2484 2811 3333 3336 3075 3257 3453 4315 4436 4320 4263 3919 3196 2472 1706 1511 1418 1460 1431 1492
36 2404 2357 2564 2985 3099 2998 3008 3963 4059 4029 3964 3579 3236 2410 1800 1472 1376 1314 1278 1292
37 1960 2147 2218 2356 2864 2944 2807 3408 3759 3724 3560 3476 2907 2239 1721 1482 1211 1185 1139 1199
38 1701 1716 1992 1990 2183 2630 2595 3070 3110 3378 3226 2953 2638 1956 1530 1423 1250 1113 1041 956
39 1315 1392 1513 1709 1764 1890 2195 2625 2658 2565 2716 2712 2284 1745 1427 1231 1163 1060 902 844
40 1052 1074 1157 1312 1485 1488 1582 2301 2337 2185 2147 2153 1962 1561 1288 1125 1083 961 970 777
41 720 800 873 896 1024 1183 1159 1586 1817 1759 1608 1698 1535 1316 1042 912 895 838 759 716
42 515 510 606 645 699 773 837 1079 1170 1345 1283 1257 1134 967 816 700 683 622 616 542
43 315 338 375 379 418 507 558 744 712 780 833 924 706 660 540 486 521 445 474 484
44 190 190 195 225 234 285 324 427 482 502 485 536 468 394 305 332 326 306 276 275
45 74 94 100 112 126 138 174 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
46 44 58 43 44 49 50 59 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
47 24 16 18 24 21 28 37 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
48 5 3 14 10 9 15 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
49 1 5 2 5 7 7 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
50+ 1 9 5 5 7 10 10 18 11 21 18 16 15 12 13 9 22 13 5 8
.
-14 20 29 26 38 36 26 25 39 42 34 54 59 51 56 43 41 33 29 39 35
15-19 4454 5096 5441 5718 6393 6561 6708 9287 9860 9377 10220 10784 10719 8656 6507 5266 5059 4330 4259 3595
20-24 14458 14386 14373 14281 15905 17396 18481 26523 27382 26348 26000 24520 21943 16065 12869 11887 11859 11135 10242 9103
25-29 19860 20209 20827 20402 20580 20767 19638 25034 26043 26930 27821 26287 23247 16651 12523 11224 10974 10460 10273 9718
30-34 17333 18334 18856 18565 19556 20089 19901 24779 25412 23913 22601 20706 17658 13058 10324 10089 9884 9407 8902 8047
35-39 9864 10423 11620 12376 12985 13719 14058 17381 18022 18016 17729 16639 14261 10822 8184 7119 6418 6132 5791 5783
40-44 2792 2912 3206 3457 3860 4236 4460 6137 6518 6571 6356 6568 5805 4898 3991 3555 3508 3172 3095 2794
45-49 148 176 177 195 212 238 283 428 440 473 469 463 481 416 382 341 329 344 353 299
50+ 1 9 5 5 7 10 10 18 11 21 18 16 15 12 13 9 22 13 5 8

Abortion - Induced abortions by age and marital status

Total number of induced abortions
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 68930 71574 74531 75037 79534 83042 83564 109626 113730 111683 111268 106042 94180 70634 54836 49531 48086 45022 42959 39382
-14 20 29 26 38 36 26 25 39 42 34 54 59 51 56 43 41 33 29 39 35
15-19 4454 5096 5441 5718 6393 6561 6708 9287 9860 9377 10220 10784 10719 8656 6507 5266 5059 4330 4259 3595
20-24 14458 14386 14373 14281 15905 17396 18481 26523 27382 26348 26000 24520 21943 16065 12869 11887 11859 11135 10242 9103
25-29 19860 20209 20827 20402 20580 20767 19638 25034 26043 26930 27821 26287 23247 16651 12523 11224 10974 10460 10273 9718
30-34 17333 18334 18856 18565 19556 20089 19901 24779 25412 23913 22601 20706 17658 13058 10324 10089 9884 9407 8902 8047
35-39 9864 10423 11620 12376 12985 13719 14058 17381 18022 18016 17729 16639 14261 10822 8184 7119 6418 6132 5791 5783
40-44 2792 2912 3206 3457 3860 4236 4460 6137 6518 6571 6356 6568 5805 4898 3991 3555 3508 3172 3095 2794
45-49 148 176 177 195 212 238 283 428 440 473 469 463 481 416 382 341 329 344 353 299
50+ 1 9 5 5 7 10 10 18 11 21 18 16 15 12 13 9 22 13 5 8

Induced abortions of singles
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 7945 8611 8979 9568 10570 11250 11417 16953 17845 17147 18533 18042 17792 15417 12733 12004 12767 12641 12910 12095
-14 20 29 26 38 36 26 25 32 36 34 54 58 51 56 43 41 33 29 39 35
15-19 3450 3974 4284 4505 5005 5051 5221 7262 7873 7458 8258 8814 8915 7494 5679 4722 4643 4031 4042 3428
20-24 2786 2907 2995 3184 3658 4276 4301 6611 6758 6434 6713 5978 6012 5395 4920 5107 5655 5973 6002 5637
25-29 1063 1041 959 1095 1076 1076 1020 1679 1787 1890 2058 1853 1647 1486 1295 1309 1549 1674 1875 2071
30-34 413 461 461 447 498 481 509 809 816 763 854 741 664 548 480 507 574 609 609 604
35-39 179 172 213 237 226 261 290 423 437 421 446 451 364 308 212 232 225 222 247 232
40-44 32 27 37 59 67 70 74 124 131 132 133 135 126 122 83 80 79 88 80 82
45-49 2 0 3 3 4 6 2 10 5 10 15 10 10 7 20 4 3 12 13 6
50+ 0 0 1 0 0 3 0 3 2 5 2 2 3 1 1 2 6 3 3 0

Induced abortions of married
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 55126 56392 58678 58395 61124 63671 63596 82640 85517 84139 82443 78173 67397 48086 35927 31686 29346 26726 24487 22219
-14 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 975 1082 1130 1173 1347 1462 1468 1999 1949 1891 1922 1944 1776 1134 788 512 385 279 203 158
20-24 10870 10569 10621 10318 11371 12216 13217 18680 19407 18752 18067 17305 14807 9773 7144 6110 5456 4573 3715 3089
25-29 17167 17339 17947 17418 17475 17606 16609 21151 21992 22734 23305 22073 19316 13369 9695 8414 7862 7316 6949 6310
30-34 15172 15946 16348 16034 16695 17200 16889 21103 21580 20264 19050 17523 14851 10800 8282 7923 7683 7145 6594 5968
35-39 8468 8843 9849 10436 10921 11513 11605 14384 14958 14813 14581 13641 11629 8825 6624 5667 5014 4720 4403 4389
40-44 2352 2453 2632 2846 3140 3473 3573 4962 5266 5306 5137 5295 4635 3854 3084 2780 2676 2420 2350 2078
45-49 121 152 148 166 169 195 225 341 353 364 365 379 371 323 298 273 256 265 271 219
50+ 1 8 3 4 6 6 10 13 7 15 16 12 12 8 12 7 14 8 2 8

Induced abortions of divorced
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total ... ... ... ... ... ... ... 9095 9338 9441 9363 9007 8220 6577 5575 5308 5423 5144 5046 4610
-14 ... ... ... ... ... ... ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 ... ... ... ... ... ... ... 24 33 25 33 24 26 28 21 8 5 8 6 1
20-24 ... ... ... ... ... ... ... 1175 1155 1122 1154 1166 1073 851 742 614 675 518 470 316
25-29 ... ... ... ... ... ... ... 2090 2141 2177 2340 2239 2175 1709 1440 1422 1466 1382 1340 1247
30-34 ... ... ... ... ... ... ... 2625 2756 2638 2480 2261 1987 1599 1436 1546 1514 1543 1578 1383
35-39 ... ... ... ... ... ... ... 2247 2272 2446 2391 2273 2005 1516 1186 1090 1060 1068 1013 1046
40-44 ... ... ... ... ... ... ... 875 919 954 901 986 876 801 699 577 648 564 584 553
45-49 ... ... ... ... ... ... ... 58 60 78 64 57 78 70 51 51 55 59 55 64
50+ ... ... ... ... ... ... ... 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0

Induced abortions of widowed
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total ... ... ... ... ... ... ... 938 1030 956 929 820 771 554 473 415 385 378 372 318
-14 ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19 ... ... ... ... ... ... ... 2 5 3 7 2 2 0 1 1 3 1 1 0
20-24 ... ... ... ... ... ... ... 57 62 40 66 71 51 46 31 29 21 17 20 21
25-29 ... ... ... ... ... ... ... 114 123 129 118 122 109 87 73 55 68 61 55 46
30-34 ... ... ... ... ... ... ... 242 260 248 217 181 156 111 97 97 82 85 95 69
35-39 ... ... ... ... ... ... ... 327 355 336 311 274 263 173 145 112 103 112 116 101
40-44 ... ... ... ... ... ... ... 176 202 179 185 152 168 121 113 108 93 94 71 72
45-49 ... ... ... ... ... ... ... 19 22 21 25 17 22 16 13 13 13 8 14 9
50+ ... ... ... ... ... ... ... 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0

Abortion - Induced abortions by order and number of live births

Total number of induced abortions
Number of live births 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 68930 71574 74531 75037 79534 83042 83564 109626 113730 111683 111268 106042 94180 70634 54836 49531 48086 45022 42959 39382
0 7302 7859 8108 8442 9285 9748 9777 14922 16109 15558 16270 15688 15057 13325 10609 9720 10198 9902 10008 9100
1 11805 12362 12872 13164 14560 16001 16600 23164 24128 24329 24473 24444 21984 16518 13274 12053 12052 11138 10644 9971
2 34591 36013 37899 37926 39685 41474 41479 52633 54450 53413 52776 49412 43230 30747 23202 20666 19268 18008 16710 15127
3 12108 12259 12628 12641 13156 12953 13029 15556 15647 15031 14611 13575 11338 8249 6266 5637 5196 4661 4354 4030
4+ 3099 3045 3005 2842 2800 2836 2636 3351 3396 3352 3138 2923 2571 1795 1485 1455 1372 1313 1243 1154
Unknown 25 36 19 22 48 30 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Induced abortions of first order
Number of live births 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46552 35565 27664 25497 25216 23993 23156 21355
0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12718 11190 8886 8181 8556 8318 8431 7651
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12455 9121 7439 6814 6838 6235 5912 5657
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17671 12554 9277 8569 8026 7706 7173 6480
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3164 2341 1764 1603 1474 1420 1335 1281
4+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 544 359 298 330 322 314 305 286

Induced abortions of second order
Number of live births 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26995 19747 15327 13559 12963 11863 11368 10333
0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1966 1769 1433 1270 1378 1299 1320 1206
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6454 4874 3865 3491 3455 3209 3173 2858
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14271 10038 7699 6639 6175 5632 5262 4771
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3608 2576 1935 1794 1620 1376 1289 1199
4+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 696 490 395 365 335 347 324 299

Induced abortions of third order
Number of live births 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12922 9568 7333 6419 6119 5664 5236 4789
0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 287 292 224 227 199 227 190 197
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2214 1787 1392 1232 1225 1163 1080 1050
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7406 5290 4031 3440 3294 3004 2775 2497
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2492 1799 1355 1220 1117 1003 953 826
4+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 523 400 331 300 284 267 238 219

Induced abortions of fourth and higher order
Number of live births 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7711 5754 4512 4056 3788 3502 3199 2905
0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 86 74 66 42 65 58 67 46
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 861 736 578 516 534 531 479 406
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3882 2865 2195 2018 1773 1666 1500 1379
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2074 1533 1212 1020 985 862 777 724
4+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 808 546 461 460 431 385 376 350