Nuptiality - Marriages by age and marital status, males

Total number of marriages, males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 78343 77453 76978 80417 81714 80653 81638 83773 81458 81262 90953 71973 74060 66033 58440 54956 53896 57804 55027 53523
15-19 4024 4137 4800 5633 5718 5396 5449 5567 5798 5740 7093 6572 6907 5816 3978 2776 1983 1591 1200 913
20-24 36724 35325 34396 35842 36356 36776 37541 38659 37923 37138 43947 32777 33539 29411 25227 23348 21882 21352 19031 16183
25-29 19875 20215 20288 20688 20252 18872 18178 18325 17772 18481 20171 15475 16023 14509 13450 13174 13947 15875 16787 17987
30-34 7066 7108 7170 7420 8009 7952 7857 8084 7582 7157 6948 5764 5684 5344 5300 5632 6189 7094 6911 7041
35-39 3567 3825 3908 4146 4326 4533 4650 4949 4626 4694 4562 3941 3925 3522 3187 2984 2926 3397 3328 3443
40-44 1964 2034 2013 2278 2515 2523 2958 3188 3039 3225 3289 2943 2992 2627 2515 2350 2365 2691 2494 2355
45-49 1612 1540 1403 1456 1458 1547 1690 1799 1724 1947 2044 1812 2082 1999 1974 1940 1895 2281 2061 2038
50+ 3511 3269 3000 2954 3080 3054 3315 3202 2994 2880 2899 2689 2908 2805 2809 2752 2709 3523 3215 3563
.

Marriages of singles, males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 60710 59888 59853 62678 63248 62324 62567 64269 62936 62545 71843 55486 57593 51319 44374 41507 40457 42455 40989 39819
15-19 4023 4136 4797 5628 5710 5389 5441 5557 5788 5732 7086 6564 6895 5809 3975 2773 1982 1590 1199 912
20-24 35691 34281 33438 34964 35459 35863 36513 37502 36732 35933 42640 31754 32592 28661 24538 22746 21384 20875 18630 15940
25-29 16146 16567 16681 17010 16611 15484 14904 15087 14646 15251 16587 12451 13063 11937 11094 11019 11847 13618 14702 16143
30-34 3213 3221 3281 3404 3737 3817 3702 4003 3782 3536 3531 2907 2926 2913 2927 3198 3466 4163 4194 4469
35-39 896 942 986 1004 1038 1123 1137 1230 1167 1246 1192 1067 1228 1123 1014 968 959 1174 1206 1292
40-44 323 318 283 317 337 293 404 442 407 464 439 405 479 454 424 421 408 487 538 509
45-49 190 160 153 145 153 145 170 162 165 181 179 162 210 200 205 190 193 263 267 251
50+ 228 263 234 206 203 210 296 286 249 202 189 176 200 222 197 192 218 285 253 303
.

Marriages of divorced, males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 15900 15969 15660 16263 17005 16919 17551 18092 17181 17396 17884 15398 15421 13666 13122 12563 12690 14498 13331 12961
15-19 1 1 3 5 7 6 8 10 10 8 7 8 12 6 3 3 1 1 1 1
20-24 1019 1034 944 866 892 906 1016 1148 1179 1193 1299 1014 944 749 682 597 493 474 399 241
25-29 3663 3582 3548 3624 3594 3345 3237 3199 3085 3192 3552 2997 2933 2544 2345 2133 2084 2242 2075 1830
30-34 3762 3806 3806 3928 4194 4055 4081 4002 3725 3563 3365 2823 2721 2400 2344 2408 2694 2902 2701 2533
35-39 2562 2790 2829 3036 3185 3324 3409 3619 3374 3353 3308 2818 2644 2355 2131 1992 1944 2176 2094 2111
40-44 1553 1604 1623 1852 2077 2116 2434 2634 2525 2660 2754 2445 2433 2091 2004 1873 1901 2153 1907 1808
45-49 1262 1227 1118 1178 1168 1251 1367 1501 1437 1591 1737 1526 1751 1681 1653 1652 1608 1924 1713 1695
50+ 2078 1925 1789 1774 1888 1916 1999 1979 1846 1836 1862 1767 1983 1840 1960 1905 1965 2626 2441 2742
.

Marriages of widowed, males
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 1733 1596 1465 1476 1461 1410 1520 1412 1341 1321 1226 1089 1046 1048 944 886 749 851 707 743
15-19 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20-24 14 10 14 12 5 7 12 9 12 12 8 9 3 1 7 5 5 3 2 2
25-29 66 66 59 54 47 43 37 39 41 38 32 27 27 28 11 22 16 15 10 14
30-34 91 81 83 88 78 80 74 79 75 58 52 34 37 31 29 26 29 29 16 39
35-39 109 93 93 106 103 86 104 100 85 95 62 56 53 44 42 24 23 47 28 40
40-44 88 112 107 109 101 114 120 112 107 101 96 93 80 82 87 56 56 51 49 38
45-49 160 153 132 133 137 151 153 136 122 175 128 124 121 118 116 98 94 94 81 92
50+ 1205 1081 977 974 989 928 1020 937 899 842 848 746 725 743 652 655 526 612 521 518

Nuptiality - Marriages by age and marital status, females

Total number of marriages, females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 78343 77453 76978 80417 81714 80653 81638 83773 81458 81262 90953 71973 74060 66033 58440 54956 53896 57804 55027 53523
15-19 22452 22838 23655 24928 24030 22631 22641 22829 23397 23743 29205 23906 24549 20158 14614 10872 8070 6696 5269 4037
20-24 32459 31415 31000 32177 34337 34970 35425 36669 34947 34207 37876 27841 28699 26823 25609 25757 26445 27777 26628 24214
25-29 10557 10406 9951 10353 9980 9477 9249 9549 9301 9571 10255 8467 8690 8066 7568 7931 9034 10726 11568 13484
30-34 5177 5205 5060 5245 5239 5302 5270 5366 4942 4733 4462 3648 3610 3422 3263 3420 3558 4123 3930 4061
35-39 2703 2835 2868 3206 3229 3163 3509 3630 3311 3356 3235 2780 2839 2421 2229 1954 1877 2256 2099 2125
40-44 1526 1589 1585 1745 1969 2113 2208 2508 2328 2460 2652 2258 2305 1986 1998 1773 1713 2137 1901 1810
45-49 1415 1200 1138 1055 1181 1268 1431 1463 1552 1562 1717 1533 1793 1588 1583 1655 1608 1908 1662 1713
50+ 2054 1965 1721 1708 1749 1729 1905 1759 1680 1630 1551 1540 1575 1569 1576 1594 1591 2181 1970 2079

Marriages of singles, females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 60759 60324 60031 62944 63829 62762 63139 64247 63003 62737 72359 55748 57996 51450 44641 41679 40577 42382 41136 40116
15-19 22359 22744 23553 24829 23943 22548 22543 22730 23299 23644 29100 23833 24469 20105 14568 10837 8047 6678 5258 4035
20-24 29800 28941 28466 29792 31954 32450 32793 33626 32010 31242 34992 25390 26436 24770 23797 24004 24846 26215 25359 23281
25-29 6234 6170 5735 5993 5636 5391 5395 5529 5435 5681 6100 4767 5097 4734 4584 5086 5989 7380 8412 10522
30-34 1537 1587 1453 1481 1467 1535 1422 1428 1384 1296 1284 1044 1115 1058 1019 1075 1127 1369 1363 1509
35-39 458 479 463 513 484 492 554 537 477 498 473 397 445 394 351 329 289 374 401 394
40-44 147 171 148 154 153 166 177 179 173 196 218 149 181 179 154 162 117 169 153 147
45-49 81 71 80 71 61 75 89 95 90 95 100 80 123 104 75 94 67 101 83 98
50+ 143 161 133 111 131 105 166 123 135 85 92 88 130 106 93 92 95 96 107 130

Marriages of divorced, females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 16012 15672 15645 16229 16582 16585 17086 18157 17230 17347 17446 15284 15087 13632 12840 12395 12516 14558 13128 12641
15-19 92 90 101 99 86 82 96 98 96 98 102 72 80 53 46 35 22 18 11 2
20-24 2597 2416 2485 2355 2341 2480 2597 3003 2900 2935 2850 2417 2235 2032 1781 1736 1578 1543 1244 920
25-29 4199 4120 4134 4282 4271 4014 3796 3958 3810 3834 4101 3657 3541 3291 2938 2808 3000 3300 3117 2920
30-34 3518 3518 3504 3676 3690 3679 3751 3852 3481 3364 3118 2566 2456 2304 2203 2303 2391 2721 2521 2510
35-39 2119 2228 2264 2545 2615 2555 2833 2975 2709 2767 2654 2297 2289 1945 1805 1570 1531 1824 1653 1677
40-44 1201 1223 1248 1394 1584 1716 1799 2059 1938 2049 2207 1917 1921 1645 1676 1486 1469 1829 1626 1552
45-49 1060 890 808 768 883 934 1033 1075 1186 1210 1341 1237 1424 1256 1250 1314 1347 1602 1422 1457
50+ 1226 1187 1101 1110 1112 1125 1181 1137 1110 1090 1073 1121 1141 1106 1141 1143 1178 1721 1534 1603

Marriages of widowed, females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 1572 1457 1302 1244 1303 1306 1413 1369 1225 1178 1148 941 977 951 959 882 803 864 763 766
15-19 1 4 1 0 1 1 2 1 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20-24 62 58 49 30 42 40 35 40 37 30 34 34 28 21 31 17 21 19 25 13
25-29 124 116 82 78 73 72 58 62 56 56 54 43 52 41 46 37 45 46 39 42
30-34 122 100 103 88 82 88 97 86 77 73 60 38 39 60 41 42 40 33 46 42
35-39 126 128 141 148 130 116 122 118 125 91 108 86 105 82 73 55 57 58 45 54
40-44 178 195 189 197 232 231 232 270 217 215 227 192 203 162 168 125 127 139 122 111
45-49 274 239 250 216 237 259 309 293 276 257 276 216 246 228 258 247 194 205 157 158
50+ 685 617 487 487 506 499 558 499 435 455 386 331 304 357 342 359 318 364 329 346

Nuptiality - Marriages of singles by age, males

Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 60710 59888 59853 62678 63248 62324 62567 64269 62936 62545 71843 55486 57593 51319 44374 41507 40457 42455 40989 39819
-17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
36 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
37 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
38 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
41 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
42 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
43 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
44 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
45 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
46 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
47 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
48 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
49 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
50+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.
15-19 4023 4136 4797 5628 5710 5389 5441 5557 5788 5732 7086 6564 6895 5809 3975 2773 1982 1590 1199 912
20-24 35691 34281 33438 34964 35459 35863 36513 37502 36732 35933 42640 31754 32592 28661 24538 22746 21384 20875 18630 15940
25-29 16146 16567 16681 17010 16611 15484 14904 15087 14646 15251 16587 12451 13063 11937 11094 11019 11847 13618 14702 16143
30-34 3213 3221 3281 3404 3737 3817 3702 4003 3782 3536 3531 2907 2926 2913 2927 3198 3466 4163 4194 4469
35-39 896 942 986 1004 1038 1123 1137 1230 1167 1246 1192 1067 1228 1123 1014 968 959 1174 1206 1292
40-44 323 318 283 317 337 293 404 442 407 464 439 405 479 454 424 421 408 487 538 509
45-49 190 160 153 145 153 145 170 162 165 181 179 162 210 200 205 190 193 263 267 251
50+ 228 263 234 206 203 210 296 286 249 202 189 176 200 222 197 192 218 285 253 303

Nuptiality - Marriages of singles by age, females

Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 60759 60324 60031 62944 63829 62762 63139 64247 63003 62737 72359 55748 57996 51450 44641 41679 40577 42382 41136 40116
-15 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
33 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
35 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
36 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
37 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
38 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
39 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
40+ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.
15-19 22359 22744 23553 24829 23943 22548 22543 22730 23299 23644 29100 23833 24469 20105 14568 10837 8047 6678 5258 4035
20-24 29800 28941 28466 29792 31954 32450 32793 33626 32010 31242 34992 25390 26436 24770 23797 24004 24846 26215 25359 23281
25-29 6234 6170 5735 5993 5636 5391 5395 5529 5435 5681 6100 4767 5097 4734 4584 5086 5989 7380 8412 10522
30-34 1537 1587 1453 1481 1467 1535 1422 1428 1384 1296 1284 1044 1115 1058 1019 1075 1127 1369 1363 1509
35-39 458 479 463 513 484 492 554 537 477 498 473 397 445 394 351 329 289 374 401 394
40-44 147 171 148 154 153 166 177 179 173 196 218 149 181 179 154 162 117 169 153 147
45-49 81 71 80 71 61 75 89 95 90 95 100 80 123 104 75 94 67 101 83 98
50+ 143 161 133 111 131 105 166 123 135 85 92 88 130 106 93 92 95 96 107 130