Age Structure - Singles by age (as of 1st January), males

Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total ... ... ... ... ... ... ... 2115046 2112658 2112231 2109625 2098550 2082892 2083428 2088297 2094207 2097776 2099895 2100506 2102399
-14 ... ... ... ... ... ... ... 1225047 1209472 1185177 1152551 1122792 1086074 1057731 1029820 998161 969880 944099 920061 897844
15 ... ... ... ... ... ... ... 76815 81887 91172 97111 95577 93006 90535 88932 86047 77432 72213 70755 69012
16 ... ... ... ... ... ... ... 73719 76770 81857 91138 97042 95142 92981 90493 88933 86052 77442 72236 70792
17 ... ... ... ... ... ... ... 71354 73613 76655 81728 90998 96275 95016 92871 90455 88885 86015 77438 72225
18 ... ... ... ... ... ... ... 66679 70113 72327 75392 80235 88804 94801 93870 92266 90011 88538 85745 77244
19 ... ... ... ... ... ... ... 64544 63704 66977 69303 71741 76809 85307 91851 91941 90863 89058 87758 85167
20 ... ... ... ... ... ... ... 62348 61227 60372 63350 63901 67305 71838 80632 87966 89063 88752 87403 86433
21 ... ... ... ... ... ... ... 59909 57324 56060 55186 55289 57238 60372 65457 75110 83402 85403 85697 85047
22 ... ... ... ... ... ... ... 53474 50861 48534 47229 45218 46694 49551 53819 60016 69865 78475 81041 81997
23 ... ... ... ... ... ... ... 41668 42960 41396 39542 37432 37648 39649 43499 48816 55054 64760 73271 76413
24 ... ... ... ... ... ... ... 29967 33481 34728 33645 31454 31194 31807 34326 38944 44456 50485 59615 68288
25 ... ... ... ... ... ... ... 24234 24240 27350 28412 26976 26187 26596 27625 30516 35106 40526 46138 54791
26 ... ... ... ... ... ... ... 19851 20040 20127 22929 23481 22742 22633 23366 24701 27582 31959 36870 42110
27 ... ... ... ... ... ... ... 16456 16804 16954 17104 19394 20276 20036 20160 21032 22345 25145 28992 33707
28 ... ... ... ... ... ... ... 15408 14189 14672 14697 14755 16851 18089 18001 18305 19226 20414 22835 26552
29 ... ... ... ... ... ... ... 14541 13474 12525 12973 12938 13129 15214 16502 16581 16927 17638 18758 21016
30 ... ... ... ... ... ... ... 13280 13001 12025 11263 11602 11654 11956 14037 15309 15409 15760 16260 17305
31 ... ... ... ... ... ... ... 12090 12160 12061 11170 10401 10597 10905 11163 13197 14383 14481 14667 15146
32 ... ... ... ... ... ... ... 10919 11201 11297 11240 10390 9666 9965 10270 10595 12528 13633 13611 13809
33 ... ... ... ... ... ... ... 10445 10235 10530 10600 10573 9752 9225 9446 9804 10148 11921 12897 12931
34 ... ... ... ... ... ... ... 9852 9921 9695 9987 10072 9929 9373 8826 9061 9414 9744 11387 12329
35 ... ... ... ... ... ... ... 9048 9399 9490 9247 9522 9552 9510 9022 8518 8728 9077 9385 10946
36 ... ... ... ... ... ... ... 8411 8667 9022 9132 8902 9205 9215 9205 8776 8276 8472 8763 9057
37 ... ... ... ... ... ... ... 7689 8104 8375 8728 8822 8682 8952 8937 8983 8534 8058 8205 8488
38 ... ... ... ... ... ... ... 7604 7451 7857 8099 8426 8401 8438 8717 8718 8783 8336 7876 8010
39 ... ... ... ... ... ... ... 7322 7401 7238 7611 7862 8137 8203 8225 8507 8534 8631 8124 7698
40 ... ... ... ... ... ... ... 6699 7075 7194 7041 7422 7558 7945 8027 8055 8359 8358 8453 7925
41 ... ... ... ... ... ... ... 5376 6499 6891 7014 6866 7360 7391 7779 7882 7918 8221 8173 8273
42 ... ... ... ... ... ... ... 5225 5237 6338 6719 6836 6569 7201 7239 7636 7744 7771 8060 8018
43 ... ... ... ... ... ... ... 4930 5056 5123 6183 6527 6528 6419 7081 7090 7481 7615 7626 7900
44 ... ... ... ... ... ... ... 4176 4810 4932 4977 6000 6198 6378 6286 6940 6971 7365 7484 7492
45 ... ... ... ... ... ... ... 4039 4088 4721 4802 4825 5792 6093 6257 6179 6805 6833 7212 7329
46 ... ... ... ... ... ... ... 3788 3944 3995 4620 4657 4646 5658 5962 6141 6040 6682 6702 7090
47 ... ... ... ... ... ... ... 3275 3676 3841 3898 4498 4428 4573 5539 5824 6035 5937 6531 6552
48 ... ... ... ... ... ... ... 3089 3179 3578 3741 3767 4296 4327 4489 5430 5714 5900 5802 6378
49 ... ... ... ... ... ... ... 2768 3025 3081 3480 3629 3668 4199 4227 4382 5303 5589 5750 5662
50+ ... ... ... ... ... ... ... 59007 58370 58064 57783 57728 54900 55346 56339 57390 58520 60589 62925 65423
.
-14 ... ... ... ... ... ... ... 1225047 1209472 1185177 1152551 1122792 1086074 1057731 1029820 998161 969880 944099 920061 897844
15-19 ... ... ... ... ... ... ... 353111 366087 388988 414672 435593 450036 458640 458017 449642 433243 413266 393932 374440
20-24 ... ... ... ... ... ... ... 247366 245853 241090 238952 233294 240079 253217 277733 310852 341840 367875 387027 398178
25-29 ... ... ... ... ... ... ... 90490 88747 91628 96115 97544 99185 102568 105654 111135 121186 135682 153593 178176
30-34 ... ... ... ... ... ... ... 56586 56518 55608 54260 53038 51598 51424 53742 57966 61882 65539 68822 71520
35-39 ... ... ... ... ... ... ... 40074 41022 41982 42817 43534 43977 44318 44106 43502 42855 42574 42353 44199
40-44 ... ... ... ... ... ... ... 26406 28677 30478 31934 33651 34213 35334 36412 37603 38473 39330 39796 39608
45-49 ... ... ... ... ... ... ... 16959 17912 19216 20541 21376 22830 24850 26474 27956 29897 30941 31997 33011
50+ ... ... ... ... ... ... ... 59007 58370 58064 57783 57728 54900 55346 56339 57390 58520 60589 62925 65423