Age Structure - Singles by age (as of 1st January), females

Age 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total ... ... ... ... ... ... ... 1763038 1757641 1754809 1749948 1736428 1723326 1720840 1724027 1728410 1730522 1731464 1731161 1731955
-14 ... ... ... ... ... ... ... 1167902 1152770 1130840 1100158 1070890 1034728 1006814 979932 949863 923379 898580 874971 853627
15 ... ... ... ... ... ... ... 73716 78033 86190 92631 92043 89026 86706 85051 81907 73111 68947 67919 65615
16 ... ... ... ... ... ... ... 70786 73573 77911 86052 92422 91677 88928 86610 85030 81882 73126 68972 67948
17 ... ... ... ... ... ... ... 66417 69697 72598 76873 84758 90731 90617 88204 86239 84798 81689 73021 68900
18 ... ... ... ... ... ... ... 57583 59915 63049 65973 68560 76459 83571 85231 84892 83904 83155 80377 72014
19 ... ... ... ... ... ... ... 47851 47323 49130 52088 52543 58137 65188 74180 78280 79846 80087 80053 77923
20 ... ... ... ... ... ... ... 38076 36989 36656 38212 38688 42425 47691 55474 65876 71420 74170 75173 76083
21 ... ... ... ... ... ... ... 29819 28708 28103 28088 28021 30967 34613 40479 48594 59135 65097 68261 70091
22 ... ... ... ... ... ... ... 23517 22258 21650 21383 20816 22301 25368 29350 35512 43187 53231 59086 62577
23 ... ... ... ... ... ... ... 16948 17734 16928 16580 16110 16386 18308 21560 25567 31563 38596 47756 53593
24 ... ... ... ... ... ... ... 11235 13051 13755 13191 12860 12796 13604 15586 18815 22511 28067 34279 42816
25 ... ... ... ... ... ... ... 8503 8926 10493 11089 10538 10253 10824 11736 13634 16611 19950 24882 30505
26 ... ... ... ... ... ... ... 6912 7000 7403 8774 9230 8699 8849 9497 10450 12219 14800 17733 22331
27 ... ... ... ... ... ... ... 5607 5823 5950 6293 7551 7683 7644 7879 8606 9437 11047 13292 16040
28 ... ... ... ... ... ... ... 5191 4813 5072 5203 5483 6473 6918 6900 7274 7909 8627 10072 12099
29 ... ... ... ... ... ... ... 4850 4566 4260 4509 4631 4977 5861 6383 6396 6713 7390 7933 9349
30 ... ... ... ... ... ... ... 4562 4369 4129 3837 4067 4298 4586 5468 5965 5971 6299 6888 7433
31 ... ... ... ... ... ... ... 4348 4165 4034 3811 3535 3966 4007 4284 5181 5622 5685 5954 6514
32 ... ... ... ... ... ... ... 4101 4057 3888 3766 3565 3517 3731 3772 4102 4977 5364 5441 5681
33 ... ... ... ... ... ... ... 3820 3888 3800 3664 3499 3567 3362 3558 3621 3954 4808 5119 5237
34 ... ... ... ... ... ... ... 3714 3609 3692 3601 3493 3553 3398 3246 3439 3499 3821 4613 4935
35 ... ... ... ... ... ... ... 3563 3564 3457 3526 3456 3506 3443 3269 3155 3345 3410 3701 4467
36 ... ... ... ... ... ... ... 3431 3419 3415 3310 3398 3442 3385 3338 3190 3079 3266 3316 3584
37 ... ... ... ... ... ... ... 3219 3309 3316 3293 3203 3339 3357 3288 3266 3131 3021 3179 3235
38 ... ... ... ... ... ... ... 3139 3131 3213 3229 3210 3113 3260 3280 3226 3201 3080 2957 3135
39 ... ... ... ... ... ... ... 3278 3055 3062 3132 3158 3131 3049 3196 3199 3168 3148 3033 2893
40 ... ... ... ... ... ... ... 3115 3207 2980 3002 3070 3100 3068 2992 3138 3137 3127 3099 2987
41 ... ... ... ... ... ... ... 2486 3056 3158 2925 2937 3052 3051 3012 2949 3095 3096 3082 3048
42 ... ... ... ... ... ... ... 2569 2444 3012 3093 2856 2865 3010 3001 2964 2905 3056 3052 3051
43 ... ... ... ... ... ... ... 2537 2524 2401 2957 3026 2769 2832 2969 2970 2935 2869 3019 3022
44 ... ... ... ... ... ... ... 2274 2501 2474 2367 2902 2984 2733 2796 2941 2933 2907 2829 2993
45 ... ... ... ... ... ... ... 1944 2242 2469 2431 2314 2830 2946 2699 2762 2901 2905 2868 2804
46 ... ... ... ... ... ... ... 1932 1904 2206 2429 2385 2259 2789 2906 2673 2713 2877 2882 2835
47 ... ... ... ... ... ... ... 1655 1893 1872 2170 2390 2307 2216 2759 2877 2645 2692 2847 2851
48 ... ... ... ... ... ... ... 1648 1634 1858 1841 2136 2304 2278 2182 2737 2841 2609 2658 2822
49 ... ... ... ... ... ... ... 1507 1617 1607 1823 1806 2105 2268 2250 2153 2693 2813 2570 2630
50+ ... ... ... ... ... ... ... 69283 66874 64778 62644 60878 57601 56567 55710 54967 54152 54052 54274 54287
.
-14 ... ... ... ... ... ... ... 1167902 1152770 1130840 1100158 1070890 1034728 1006814 979932 949863 923379 898580 874971 853627
15-19 ... ... ... ... ... ... ... 316353 328541 348878 373617 390326 406030 415010 419276 416348 403541 387004 370342 352400
20-24 ... ... ... ... ... ... ... 119595 118740 117092 117454 116495 124875 139584 162449 194364 227816 259161 284555 305160
25-29 ... ... ... ... ... ... ... 31063 31128 33178 35868 37433 38085 40096 42395 46360 52889 61814 73912 90324
30-34 ... ... ... ... ... ... ... 20545 20088 19543 18679 18159 18901 19084 20328 22308 24023 25977 28015 29800
35-39 ... ... ... ... ... ... ... 16630 16478 16463 16490 16425 16531 16494 16371 16036 15924 15925 16186 17314
40-44 ... ... ... ... ... ... ... 12981 13732 14025 14344 14791 14770 14694 14770 14962 15005 15055 15081 15101
45-49 ... ... ... ... ... ... ... 8686 9290 10012 10694 11031 11805 12497 12796 13202 13793 13896 13825 13942
50+ ... ... ... ... ... ... ... 69283 66874 64778 62644 60878 57601 56567 55710 54967 54152 54052 54274 54287