Age Structure - Age structure by marital status (as of 1st January), females

Total (as of 1st January), females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total ... ... ... ... ... ... ... 5321505 5323143 5326892 5326444 5327252 5306546 5312284 5314716 5312697 5304829 5297052 5290395 5284186 5277036
0-4 ... ... ... ... ... ... ... 330521 325132 323379 319498 316832 311803 308112 302948 293087 277286 258840 244175 229510 221463
5-9 ... ... ... ... ... ... ... 398580 379672 359888 343363 335568 327423 321957 319860 316064 313255 312107 308569 303694 293838
10-14 ... ... ... ... ... ... ... 438801 447966 447573 437297 418490 395502 376745 357124 340712 332838 327633 322227 320423 316690
15-19 ... ... ... ... ... ... ... 343014 355667 376607 401420 422556 436638 445288 444872 434672 415978 395884 377201 357762 341436
20-24 ... ... ... ... ... ... ... 343237 345373 340073 335006 336544 341506 355233 375924 400928 422193 437912 446673 446411 436095
25-29 ... ... ... ... ... ... ... 326425 316827 319955 331529 339629 340782 343120 338037 333784 335892 343826 357710 378735 403768
30-34 ... ... ... ... ... ... ... 398310 388295 375244 357020 340218 323131 313881 316992 328847 337467 342119 344706 340079 335913
35-39 ... ... ... ... ... ... ... 422943 417045 412517 410069 404377 393613 384112 371245 353658 337537 323700 314643 318088 329978
40-44 ... ... ... ... ... ... ... 370096 393299 404434 410943 422481 417510 412116 407859 405728 400542 393009 383474 370929 353375
45-49 ... ... ... ... ... ... ... 284105 296766 315343 333720 342385 365140 388240 399548 406345 417752 415327 409892 405588 403405
50-54 ... ... ... ... ... ... ... 272244 263306 260585 260693 268829 278861 291684 310147 328631 337656 360953 383674 394915 401531
55-59 ... ... ... ... ... ... ... 304558 300657 292780 285076 273648 264464 256246 253948 254422 262534 272713 285367 303404 321397
60-64 ... ... ... ... ... ... ... 316371 309188 302278 295757 293246 290225 287070 279906 273138 262701 253709 246144 244274 245028
65-69 ... ... ... ... ... ... ... 212352 245829 279004 292609 294197 290819 284782 279381 274064 272609 269976 267495 261373 255660
70-74 ... ... ... ... ... ... ... 206689 178786 151577 143221 157010 184059 214001 242926 255523 258106 255873 251290 247592 243477
75-79 ... ... ... ... ... ... ... 190608 192059 193041 191623 178413 158750 137691 117129 112921 125611 148046 172412 196021 207156
80-84 ... ... ... ... ... ... ... 108325 110216 113019 116183 119862 121618 124070 126163 126115 117791 104813 91037 78441 77579
85+ ... ... ... ... ... ... ... 54326 57060 59595 61417 62967 64702 67936 70707 74058 77081 80612 83706 86947 89247

Single (as of 1st January), females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total ... ... ... ... ... ... ... 1763038 1757641 1754809 1749948 1736428 1723326 1720840 1724027 1728410 1730522 1731464 1731161 1731955 1733394
0-4 ... ... ... ... ... ... ... 330521 325132 323379 319498 316832 311803 308112 302948 293087 277286 258840 244175 229510 221463
5-9 ... ... ... ... ... ... ... 398580 379672 359888 343363 335568 327423 321957 319860 316064 313255 312107 308569 303694 293838
10-14 ... ... ... ... ... ... ... 438801 447966 447573 437297 418490 395502 376745 357124 340712 332838 327633 322227 320423 316690
15-19 ... ... ... ... ... ... ... 316353 328541 348878 373617 390326 406030 415010 419276 416348 403541 387004 370342 352400 337405
20-24 ... ... ... ... ... ... ... 119595 118740 117092 117454 116495 124875 139584 162449 194364 227816 259161 284555 305160 317653
25-29 ... ... ... ... ... ... ... 31063 31128 33178 35868 37433 38085 40096 42395 46360 52889 61814 73912 90324 111618
30-34 ... ... ... ... ... ... ... 20545 20088 19543 18679 18159 18901 19084 20328 22308 24023 25977 28015 29800 32478
35-39 ... ... ... ... ... ... ... 16630 16478 16463 16490 16425 16531 16494 16371 16036 15924 15925 16186 17314 18909
40-44 ... ... ... ... ... ... ... 12981 13732 14025 14344 14791 14770 14694 14770 14962 15005 15055 15081 15101 14825
45-49 ... ... ... ... ... ... ... 8686 9290 10012 10694 11031 11805 12497 12796 13202 13793 13896 13825 13942 14154
50-54 ... ... ... ... ... ... ... 7752 7474 7434 7458 7780 7939 8543 9232 9917 10210 11038 11751 12040 12398
55-59 ... ... ... ... ... ... ... 9647 9019 8430 7999 7541 6954 6736 6708 6727 7078 7410 7991 8619 9216
60-64 ... ... ... ... ... ... ... 12160 11485 10694 9892 9206 8495 7946 7425 7054 6587 6244 6060 6062 6084
65-69 ... ... ... ... ... ... ... 8659 9798 11016 11338 11205 10443 9785 9130 8383 7798 7389 6920 6495 6201
70-74 ... ... ... ... ... ... ... 9680 8176 6698 6174 6318 6992 7963 8870 9072 9003 8573 8053 7549 6979
75-79 ... ... ... ... ... ... ... 10101 9785 9458 8890 8153 6771 5687 4678 4415 4569 5136 5895 6542 6710
80-84 ... ... ... ... ... ... ... 6999 6838 6694 6610 6397 6022 5859 5641 5247 4772 4042 3326 2796 2686
85+ ... ... ... ... ... ... ... 4285 4299 4354 4283 4278 3985 4048 4026 4152 4135 4220 4278 4184 4087

Married (as of 1st January), females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total ... ... ... ... ... ... ... 2580220 2580832 2580861 2579455 2585488 2551023 2551305 2542093 2526676 2507502 2487127 2472255 2455163 2444979
0-4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
5-9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
10-14 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
15-19 ... ... ... ... ... ... ... 26449 26921 27508 27560 32004 30313 29998 25379 18168 12349 8807 6806 5316 4003
20-24 ... ... ... ... ... ... ... 214264 217002 213302 207830 209981 205271 204118 201722 194525 182461 167253 151707 132393 111862
25-29 ... ... ... ... ... ... ... 272262 263556 264808 272860 278173 276711 275801 267074 257633 252035 249211 249770 253714 258794
30-34 ... ... ... ... ... ... ... 338236 328727 317080 300946 286026 270443 261416 261760 268659 272301 271770 269951 261852 255833
35-39 ... ... ... ... ... ... ... 354782 348804 343262 339573 333231 323796 315152 303136 286789 271682 258369 248767 248535 256205
40-44 ... ... ... ... ... ... ... 303633 321265 329189 333087 340915 336136 330710 325532 321941 315801 307543 298494 286606 271661
45-49 ... ... ... ... ... ... ... 229768 238795 252242 265475 270573 287483 304597 312580 316379 323812 319938 313881 308124 304940
50-54 ... ... ... ... ... ... ... 210789 203632 201136 200870 206741 213697 222655 235643 249054 254658 271071 287341 294695 298641
55-59 ... ... ... ... ... ... ... 214426 211970 206811 201555 193492 186849 181433 180195 180694 187043 194093 202828 215426 228128
60-64 ... ... ... ... ... ... ... 188256 185034 182098 178859 178025 175719 174951 172209 169396 164263 159981 156110 155813 156938
65-69 ... ... ... ... ... ... ... 100420 115939 131202 138314 139864 136198 135268 134736 134299 135595 136532 137353 136570 135334
70-74 ... ... ... ... ... ... ... 68853 58841 49351 47682 53748 61036 71491 81448 87169 89963 91598 92391 93385 94251
75-79 ... ... ... ... ... ... ... 41728 42623 43607 43905 40188 31263 26676 22716 23116 27285 33690 40411 46905 50975
80-84 ... ... ... ... ... ... ... 12807 13641 14605 15510 16459 13317 13902 14489 14891 13891 12286 10715 9341 10137
85+ ... ... ... ... ... ... ... 3547 4082 4660 5429 6068 2791 3137 3474 3963 4363 4985 5730 6488 7277

Divorced (as of 1st January), females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total ... ... ... ... ... ... ... 294159 303325 312867 322933 333621 338053 348087 360925 375430 390007 406708 420609 435676 442487
0-4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
5-9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
10-14 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
15-19 ... ... ... ... ... ... ... 194 188 205 221 213 256 241 194 147 80 71 47 42 25
20-24 ... ... ... ... ... ... ... 8973 9244 9317 9347 9697 10845 11000 11229 11545 11476 11116 10081 8602 6381
25-29 ... ... ... ... ... ... ... 21612 20740 20654 21547 22764 24510 25737 27086 28329 29563 31439 32727 33479 32191
30-34 ... ... ... ... ... ... ... 35697 35848 35185 34112 33008 30995 30569 32174 35170 38352 41570 44006 45776 45104
35-39 ... ... ... ... ... ... ... 44186 44673 45902 47207 48078 46770 46313 45974 45243 44650 44527 44985 47712 50350
40-44 ... ... ... ... ... ... ... 42011 46387 49128 51407 54265 54255 54734 55913 57595 59030 60043 60096 59942 58024
45-49 ... ... ... ... ... ... ... 28941 31571 35366 39250 42397 46393 50969 53912 56570 59854 61965 63423 65471 66984
50-54 ... ... ... ... ... ... ... 25158 24959 25411 26139 27650 29363 31929 35750 39625 43046 48385 53354 56906 59474
55-59 ... ... ... ... ... ... ... 26068 26090 25791 25688 25180 24415 24145 24538 25240 26624 28746 31522 35528 39562
60-64 ... ... ... ... ... ... ... 24488 24434 24417 24242 24499 24321 24446 24067 23912 23419 23007 22744 23220 23975
65-69 ... ... ... ... ... ... ... 13731 16602 19316 20930 21714 21486 21554 21630 21577 21793 21976 22068 21724 21641
70-74 ... ... ... ... ... ... ... 10785 9530 8470 8484 9575 11069 13446 15805 17201 18012 18397 18472 18579 18553
75-79 ... ... ... ... ... ... ... 8058 8576 8906 9119 8876 7291 6573 5823 6064 6967 8603 10520 12362 13498
80-84 ... ... ... ... ... ... ... 3367 3529 3793 4190 4580 4342 4638 4952 5133 4960 4551 4195 3798 4071
85+ ... ... ... ... ... ... ... 890 954 1006 1050 1125 1742 1793 1878 2079 2181 2312 2369 2535 2654

Widowed (as of 1st January), females
Age group 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total ... ... ... ... ... ... ... 684088 681345 678355 674108 671715 694144 692052 687671 682181 676798 671753 666370 661392 656176
0-4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
5-9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
10-14 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
15-19 ... ... ... ... ... ... ... 18 17 16 22 13 39 39 23 9 8 2 6 4 3
20-24 ... ... ... ... ... ... ... 405 387 362 375 371 515 531 524 494 440 382 330 256 199
25-29 ... ... ... ... ... ... ... 1488 1403 1315 1254 1259 1476 1486 1482 1462 1405 1362 1301 1218 1165
30-34 ... ... ... ... ... ... ... 3832 3632 3436 3283 3025 2792 2812 2730 2710 2791 2802 2734 2651 2498
35-39 ... ... ... ... ... ... ... 7345 7090 6890 6799 6643 6516 6153 5764 5590 5281 4879 4705 4527 4514
40-44 ... ... ... ... ... ... ... 11471 11915 12092 12105 12510 12349 11978 11644 11230 10706 10368 9803 9280 8865
45-49 ... ... ... ... ... ... ... 16710 17110 17723 18301 18384 19459 20177 20260 20194 20293 19528 18763 18051 17327
50-54 ... ... ... ... ... ... ... 28545 27241 26604 26226 26658 27862 28557 29522 30035 29742 30459 31228 31274 31018
55-59 ... ... ... ... ... ... ... 54417 53578 51748 49834 47435 46246 43932 42507 41761 41789 42464 43026 43831 44491
60-64 ... ... ... ... ... ... ... 91467 88235 85069 82764 81516 81690 79727 76205 72776 68432 64477 61230 59179 58031
65-69 ... ... ... ... ... ... ... 89542 103490 117470 122027 121414 122692 118175 113885 109805 107423 104079 101154 96584 92484
70-74 ... ... ... ... ... ... ... 117371 102239 87058 80881 87369 104962 121101 136803 142081 141128 137305 132374 128079 123694
75-79 ... ... ... ... ... ... ... 130721 131075 131070 129709 121196 113425 98755 83912 79326 86790 100617 115586 130212 135973
80-84 ... ... ... ... ... ... ... 85152 86208 87927 89873 92426 97937 99671 101081 100844 94168 83934 72801 62506 60685
85+ ... ... ... ... ... ... ... 45604 47725 49575 50655 51496 56184 58958 61329 63864 66402 69095 71329 73740 75229