|
Navigation:
Appendix
|
Appendix
Tab. 1: Natural Changes of Population 1960-1998
| Average for Years, Year | Mid-Year Population | Marriages | Divorces | Live Births | Abortions1 | Deaths | Natural Increase |
| Total | Of Which Induced | Total | Of Which under 1 Year |
| 1960-64 | 9,653,680 | 77,233 | 14,039 | 139,343 | 79,741 | 61,327 | 99,053 | 2,761 | 40,290 |
| 1965-69 | 9,847,972 | 86,666 | 18,036 | 141,530 | 85,317 | 68,195 | 111,141 | 3,130 | 30,389 |
| 1970-74 | 9,883,684 | 95,078 | 23,553 | 168,334 | 83,180 | 63,698 | 123,231 | 3,315 | 45,103 |
| 1975-79 | 10,184,415 | 92,029 | 26,080 | 182,386 | 80,689 | 60,385 | 126,169 | 3,296 | 56,217 |
| 1980-84 | 10,319,525 | 78,981 | 28,496 | 142,870 | 91,216 | 73,921 | 132,674 | 2,175 | 10,196 |
| 1985-89 | 10,348,786 | 81,757 | 30,623 | 132,236 | 113,474 | 98,011 | 128,982 | 1,531 | 3,254 |
| 1990-94 | 10,331,200 | 72,292 | 30,232 | 121,845 | 98,544 | 85,352 | 121,870 | 1,166 | 25 |
| 1980 | 10,326,792 | 78,343 | 27,218 | 153,801 | 86,503 | 68,930 | 135,537 | 2,592 | 18,264 |
| 1981 | 10,303,208 | 77,453 | 27,608 | 144,438 | 89,373 | 71,574 | 130,407 | 2,226 | 14,031 |
| 1982 | 10,314,321 | 76,978 | 27,821 | 141,738 | 91,531 | 74,531 | 130,765 | 2,130 | 10,973 |
| 1983 | 10,322,823 | 80,417 | 29,319 | 137,431 | 92,033 | 75,037 | 134,474 | 1,997 | 2,957 |
| 1984 | 10,330,481 | 81,714 | 30,514 | 136,941 | 96,638 | 79,534 | 132,188 | 1,932 | 4,753 |
| 1985 | 10,336,742 | 80,653 | 30,489 | 135,881 | 99,357 | 83,042 | 131,641 | 1,694 | 4,240 |
| 1986 | 10,340,737 | 81,638 | 29,560 | 133,356 | 99,452 | 83,564 | 132,585 | 1,639 | 771 |
| 1987 | 10,348,834 | 83,773 | 31,036 | 130,921 | 122,822 | 107,717 | 127,244 | 1,577 | 3,677 |
| 1988 | 10,356,359 | 81,458 | 30,652 | 132,667 | 125,331 | 110,031 | 125,694 | 1,463 | 6,973 |
| 1989 | 10,362,257 | 81,262 | 31,376 | 128,356 | 122,110 | 107,403 | 127,747 | 1,280 | 609 |
| 1990 | 10,362,740 | 90,953 | 32,055 | 130,564 | 121,802 | 107,131 | 129,166 | 1,410 | 1,398 |
| 1991 | 10,308,682 | 71,973 | 29,366 | 129,354 | 117,039 | 103,124 | 124,290 | 1,343 | 5,064 |
| 1992 | 10,317,807 | 74,060 | 28,572 | 121,705 | 106,763 | 93,435 | 120,337 | 1,204 | 1,368 |
| 1993 | 10,330,607 | 66,033 | 30,227 | 121,025 | 82,477 | 69,398 | 118,185 | 1,028 | 2,840 |
| 1994 | 10,336,162 | 58,440 | 30,939 | 106,579 | 64,640 | 53,674 | 117,373 | 847 | -10,794 |
| 1995 | 10,330,759 | 54,956 | 31,135 | 96,097 | 58,695 | 48,286 | 117,913 | 740 | -21,816 |
| 1996 | 10,315,353 | 53,896 | 33,113 | 90,446 | 56,654 | 46,506 | 112,782 | 547 | -22,336 |
| 1997 | 10,303,642 | 57,804 | 32,465 | 90,657 | 53,455 | 43,261 | 112,744 | 531 | -22,087 |
| 1998 | 10,294,943 | 55,027 | 32,363 | 90,535 | 51,791 | 40,935 | 109,527 | 472 | -18,992 |
| Average for Years, Year | Marriages | Divorces | Live Births | Deaths | Natural Increase | Abortions | Induced Abortions | Divorces per 100 Marriages | Infant Mortality |
| per 1,000 Inhabitants | per 100 Births |
| 1960-64 | 8.0 | 1.45 | 14.4 | 10.3 | 4.1 | 56.7 | 43.6 | 18.2 | 19.8 |
| 1965-69 | 8.8 | 1.83 | 14.4 | 11.3 | 3.1 | 59.9 | 47.8 | 20.8 | 22.1 |
| 1970-74 | 9.6 | 2.38 | 17.0 | 12.5 | 4.5 | 49.1 | 37.6 | 24.8 | 19.7 |
| 1975-79 | 9.0 | 2.56 | 17.9 | 12.4 | 5.5 | 44.0 | 32.9 | 28.3 | 18.1 |
| 1980-84 | 7.7 | 2.76 | 13.8 | 12.9 | 0.9 | 63.5 | 51.5 | 36.1 | 15.2 |
| 1985-89 | 7.9 | 2.96 | 12.8 | 12.5 | 0.3 | 85.4 | 73.8 | 37.5 | 11.6 |
| 1990-94 | 7.0 | 2.93 | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 80.6 | 69.8 | 41.8 | 9.6 |
| 1980 | 7.6 | 2.64 | 14.9 | 13.1 | 1.8 | 55.9 | 44.6 | 34.7 | 16.9 |
| 1981 | 7.5 | 2.68 | 14.0 | 12.7 | 1.3 | 61.6 | 49.3 | 35.6 | 15.4 |
| 1982 | 7.5 | 2.70 | 13.7 | 12.7 | 1.0 | 64.2 | 52.3 | 36.1 | 15.0 |
| 1983 | 7.8 | 2.84 | 13.3 | 13.0 | 0.3 | 66.6 | 54.3 | 36.5 | 14.5 |
| 1984 | 7.9 | 2.95 | 13.3 | 12.8 | 0.5 | 70.2 | 57.8 | 37.3 | 14.1 |
| 1985 | 7.8 | 2.95 | 13.1 | 12.7 | 0.4 | 72.8 | 60.8 | 37.8 | 12.5 |
| 1986 | 7.9 | 2.86 | 12.9 | 12.8 | 0.1 | 74.3 | 62.4 | 36.2 | 12.3 |
| 1987 | 8.1 | 3.00 | 12.7 | 12.3 | 0.4 | 93.4 | 81.9 | 37.0 | 12.0 |
| 1988 | 7.9 | 2.96 | 12.8 | 12.1 | 0.7 | 94.1 | 82.6 | 37.6 | 11.0 |
| 1989 | 7.8 | 3.03 | 12.4 | 12.3 | 0.1 | 94.7 | 83.3 | 38.6 | 10.0 |
| 1990 | 8.8 | 3.09 | 12.6 | 12.5 | 0.1 | 92.9 | 81.7 | 35.2 | 10.8 |
| 1991 | 7.0 | 2.85 | 12.5 | 12.1 | 0.4 | 90.1 | 79.4 | 40.8 | 10.4 |
| 1992 | 7.2 | 2.77 | 11.8 | 11.7 | 0.1 | 87.4 | 76.5 | 38.6 | 9.9 |
| 1993 | 6.4 | 2.93 | 11.7 | 11.4 | 0.3 | 67.9 | 57.1 | 45.8 | 8.5 |
| 1994 | 5.7 | 2.99 | 10.3 | 11.4 | -1.1 | 60.4 | 50.2 | 52.9 | 7.9 |
| 1995 | 5.3 | 3.01 | 9.3 | 11.4 | -2.1 | 60.9 | 50.1 | 56.7 | 7.7 |
| 1996 | 5.2 | 3.21 | 8.8 | 10.9 | -2.1 | 62.4 | 51.2 | 61.4 | 6.0 |
| 1997 | 5.6 | 3.15 | 8.8 | 10.9 | -2.1 | 58.8 | 47.6 | 56.2 | 5.9 |
| 1998 | 5.3 | 3.14 | 8.8 | 10.6 | -1.8 | 57.0 | 45.1 | 58.8 | 5.2 |
| 1data on abortions for 1987-1998 are taken from publications of the Institute for Information on Health and Statistics for the Czech Republic and include only abortions by women with permanent residence in the Czech Republic; ectopic pregnancies are not included |
|